易单招欢迎您!

易单招

  • 学校
  • 文章
  • 专业
  • 专题

关注微信

联系电话

马来西亚博特拉大学
2025届高三河南郑州三模划线及一分一段表
高考政策     更新时间:2025-05-13 浏览量:4 次

河南郑州2025届高三三模划线及一分一段表已经公布,一本线:物理组500分,市排名13513名;历史组520分,市排名2861名。易单招网小编整理郑州三模分数线、赋分情况以及位次表相关数据,一起来看。

 

河南郑州2025届高三三模分数线

2025届高三郑州三模分数线
选科 类型 总分 总分赋分 语文 数学 英语 物理/历史 化学
物理 一本线 472 500 103 82 109 56 65
本科线 370 405 93 60 83 33 44
历史 一本线 487 520 107 69 113 80 66
本科线 410 441 98 50 88 67 43
选科 类型 化学赋分 生物 生物赋分 政治 政治赋分 地理 地理赋分
物理 一本线 79 71 81 70 83 61 84
本科线 65 54 67 62 71 49 70
历史 一本线 80 63 74 73 87 64 87
本科线 64 47 62 65 76 52 73

 

河南郑州2025届高三三模一分一段表

郑州三模一分一段表(物理类)
总分 市排名 总分 市排名 总分 市排名 总分 市排名
693 1 600 2025 511 11680 422 28055
691 2 599 2074 510 11854 421 28208
690 4 598 2129 509 12009 420 28391
687 5 597 2180 508 12176 419 28598
686 7 596 2225 507 12325 418 28792
685 8 595 2299 506 12487 417 28982
684 10 594 2351 505 12656 416 29166
683 11 593 2410 504 12810 415 29373
682 13 592 2477 503 12970 414 29551
681 14 591 2543 502 13147 413 29728
680 15 590 2607 501 13337 412 29892
679 20 589 2673 500 13513
一本线
411 30078
678 21 588 2731 499 13656 410 30271
677 22 587 2807 498 13821 409 30450
675 24 586 2894 497 13973 408 30643
674 28 585 2979 496 14162 407 30812
673 31 584 3053 495 14329 406 30980
672 33 583 3131 494 14501 405 31172
671 38 582 3196 493 14695 404 31383
670 40 581 3278 492 14868 403 31550
669 47 580 3358 491 15028 402 31733
668 54 579 3431 490 15243 401 31912
667 61 578 3521 489 15434 400 32088
666 70 577 3615 488 15609 399 32282
665 75 576 3692 487 15823 398 32453
664 80 575 3762 486 15985 397 32661
663 86 574 3847 485 16160 396 32812
662 91 573 3920 484 16336 395 32990
661 100 572 3983 483 16528 394 33158
660 107 571 4083 482 16715 393 33325
659 116 570 4170 481 16899 392 33508
658 128 569 4257 480 17091 391 33678
657 145 568 4346 479 17304 390 33829
656 164 567 4430 478 17463 389 33998
655 184 566 4534 477 17638 388 34160
654 198 565 4617 476 17823 387 34344
653 212 564 4716 475 17995 386 34509
652 230 563 4820 474 18176 385 34674
651 243 562 4908 473 18398 384 34854
650 255 561 4987 472 18580 383 35042
649 270 560 5095 471 18767 382 35198
648 289 559 5201 470 18943 381 35357
647 312 558 5315 469 19131 380 35520
646 326 557 5421 468 19309 379 35674
645 349 556 5548 467 19506 378 35837
644 368 555 5650 466 19676 377 35996
643 390 554 5775 465 19857 376 36129
642 418 553 5874 464 20027 375 36274
641 437 552 6005 463 20212 374 36414
640 459 551 6097 462 20401 373 36564
639 480 550 6226 461 20599 372 36728
638 510 549 6333 460 20787 371 36896
637 539 548 6443 459 20977 370 37054
636 559 547 6552 458 21150 369 37194
635 581 546 6686 457 21354 368 37319
634 607 545 6795 456 21560 367 37466
633 628 544 6890 455 21754 366 37606
632 660 543 7036 454 21948 365 37744
631 691 542 7152 453 22130 364 37879
630 712 541 7284 452 22314 363 38010
629 749 540 7400 451 22502 362 38141
628 779 539 7524 450 22689 361 38267
627 802 538 7652 449 22872 360 38400
626 834 537 7774 448 23062 359 38516
625 873 536 7900 447 23256 358 38651
624 907 535 8051 446 23431 357 38785
623 939 534 8188 445 23632 356 38912
622 986 533 8330 444 23819 355 39027
621 1021 532 8463 443 24018 354 39139
620 1056 531 8608 442 24196 353 39259
619 1106 530 8761 441 24400 352 39373
618 1148 529 8886 440 24567 351 39497
617 1191 528 9023 439 24764 350 39607
616 1219 527 9176 438 24965 349 39740
615 1264 526 9317 437 25156 348 39850
614 1312 525 9474 436 25358 347 39954
613 1353 524 9633 435 25554 346 40066
612 1392 523 9799 434 25754 345 40169
611 1424 522 9945 433 25955 344 40288
610 1473 521 10106 432 26152 343 40397
609 1527 520 10265 431 26349 342 40502
608 1577 519 10409 430 26532 341 40595
607 1638 518 10559 429 26718 340 40695
606 1693 517 10722 428 26901 339 40796
605 1756 516 10878 427 27096 338 40888
604 1807 515 11018 426 27267 337 41006
603 1855 514 11205 425 27445 336 41096
602 1908 513 11356 424 27655 335 41211
601 1971 512 11518 423 27849 334 41311

 

郑州三模一分一段表
总分 市排名 总分 市排名 总分 市排名 总分 市排名
693   600 188 511 3434 422 11918
691   599 205 510 3496 421 12051
690   598 218 509 3570 420 12181
687   597 223 508 3634 419 12277
686   596 240 507 3692 418 12395
685   595 247 506 3768 417 12517
684   594 258 505 3835 416 12627
683   593 271 504 3909 415 12751
682   592 284 503 3987 414 12862
681   591 299 502 4079 413 12978
680   590 316 501 4133 412 13078
679   589 333 500 4207 411 13199
678   588 349 499 4270 410 13306
677   587 369 498 4348 409 13418
675   586 386 497 4425 408 13540
674   585 402 496 4501 407 13663
673   584 416 495 4574 406 13782
672 1 583 435 494 4654 405 13906
671   582 454 493 4732 404 14036
670   581 463 492 4810 403 14146
669   580 482 491 4895 402 14277
668   579 502 490 4976 401 14391
667   578 523 489 5066 400 14504
666   577 543 488 5147 399 14613
665   576 572 487 5227 398 14725
664   575 590 486 5303 397 14851
663   574 621 485 5363 396 14975
662   573 649 484 5450 395 15087
661   572 673 483 5539 394 15216
660 2 571 702 482 5632 393 15326
659   570 722 481 5725 392 15447
658 4 569 747 480 5819 391 15561
657   568 772 479 5916 390 15657
656   567 795 478 6016 389 15750
655   566 817 477 6117 388 15856
654   565 842 476 6197 387 15957
653   564 868 475 6295 386 16071
652 5 563 904 474 6389 385 16187
651 7 562 947 473 6475 384 16300
650   561 970 472 6567 383 16406
649   560 1001 471 6674 382 16519
648   559 1028 470 6768 381 16628
647   558 1069 469 6856 380 16742
646   557 1097 468 6955 379 16859
645   556 1131 467 7057 378 16963
644   555 1170 466 7156 377 17075
643   554 1209 465 7232 376 17163
642   553 1249 464 7318 375 17286
641   552 1285 463 7416 374 17402
640   551 1328 462 7512 373 17530
639   550 1372 461 7605 372 17644
638   549 1407 460 7716 371 17740
637   548 1449 459 7802 370 17838
636   547 1495 458 7914 369 17939
635   546 1533 457 8017 368 18045
634   545 1559 456 8131 367 18146
633   544 1598 455 8250 366 18257
632 26 543 1639 454 8342 365 18371
631   542 1685 453 8436 364 18462
630 27 541 1736 452 8529 363 18559
629 29 540 1797 451 8636 362 18663
628 33 539 1849 450 8734 361 18768
627 35 538 1891 449 8855 360 18856
626 40 537 1943 448 8976 359 18958
625 41 536 1989 447 9074 358 19067
624 44 535 2052 446 9178 357 19166
623 47 534 2104 445 9281 356 19268
622 52 533 2167 444 9382 355 19366
621 53 532 2226 443 9500 354 19472
620 58 531 2263 442 9582 353 19566
619 61 530 2312 441 9711 352 19661
618 63 529 2362 440 9806 351 19734
617 64 528 2415 439 9905 350 19837
616 67 527 2471 438 10013 349 19925
615 74 526 2525 437 10139 348 20009
614 78 525 2573 436 10264 347 20100
613 83 524 2646 435 10386 346 20199
612 92 523 2703 434 10504 345 20291
611 102 522 2753 433 10619 344 20380
610 112 521 2807 432 10718 343 20451
609 116 520 2861
一本线
431 10843 342 20550
608 128 519 2907 430 10978 341 20643
607 136 518 2975 429 11088 340 20741
606 138 517 3033 428 11211 339 20818
605 142 516 3096 427 11326 338 20899
604 152 515 3160 426 11444 337 20984
603 158 514 3229 425 11567 336 21069
602 166 513 3298 424 11688 335 21167
601 180 512 3378 423 11797 334 21251

微信识别二维码 关注官方公众号

易单招

微信账号:danzhaobang 复制

易单招合作热线

15996434567

周一至周日:9:00-21:00

2013-2025 易单招,All Rights Reserved.|苏ICP备18060098号-16 | 苏公网安备 50019002502480号

公司地址:南京市栖霞区栖霞街道广月路30-06号