2025届高三浙江温州三模分数划线及赋分表公布,浙大线642分,特招线574分。三模相比过往几次模考是最简单的,分数也比较高。易单招网小编整理温州三模划线及赋分数据,一起参考。
2025年温州三模划线 | ||||
科 目 | 浙大线 | 特控线 | 一段线 | 二段线 |
物化同选 | 642 | 574 | 452 | 254 |
非物化同选 | 648 | 585 | 480 | 255 |
语文 | 118 | 110 | 98 | 82 |
数学 | 125 | 105 | 77 | 39 |
外语 | 130 | 116 | 87 | 53 |
选考 | 97 | 88 | 70 | 52 |
2505浙江温州三模赋分表 | |||||||
赋分 | 政治原始分 | 历史原始分 | 地理原始分 | 物理原始分 | 化学原始分 | 生物原始分 | 技术原始分 |
100 | 83-85 | 89-90 | 86 | 92-95 | 97-98 | 96-97 | 99-100 |
99 | 79-82 | 86-88 | 78-82 | 86-91 | 94-96 | 93-95 | 94-97 |
98 | 75-78 | 84-85 | 73-77 | 80-85 | 92-93 | 90-92 | 90-93 |
97 | 73-74 | 82-83 | 70-72 | 76-79 | 90-91 | 88-89 | 87-89 |
96 | 72 | 81 | 69 | 75 | 89 | 87 | 85-86 |
95 | 71 | 一 | 68 | 73-74 | 88 | 一 | 83-84 |
94 | 70 | 80 | 67 | 72 | 87 | 86 | 82 |
93 | 69 | 79 | 66 | 71 | 86 | 85 | 81 |
92 | 68 | — | 65 | 69-70 | 85 | 83-84 | 79-80 |
91 | 67 | 78 | 64 | 68 | 84 | 82 | 78 |
90 | 66 | 77 | 63 | 67 | 83 | 81 | 77 |
89 | — | 76 | — | 65-66 | — | 80 | 75-76 |
88 | 65 | 75 | 62 | 64 | 82 | 79 | 74 |
87 | 64 | 74 | 61 | 63 | 81 | 78 | 73 |
86 | 63 | — | 一 | 61-62 | 80 | 77 | 71-72 |
85 | 62 | 73 | 60 | 60 | 79 | 76 | 70 |
84 | 61 | 72 | 59 | 59 | 78 | 75 | 69 |
83 | 一 | 一 | 一 | 57-58 | 77 | 73-74 | 68 |
82 | 60 | 71 | 58 | 56 | 76 | 72 | 67 |
81 | 59 | 70 | 57 | 55 | 75 | 71 | 66 |
80 | 58 | 69 | — | 54 | 74 | 69-70 | 65 |
79 | 57 | 68 | 56 | 53 | 73 | 68 | 64 |
78 | 56 | 67 | 55 | 52 | 72 | 67 | 63 |
77 | 55 | 一 | 一 | 51 | 71 | 66 | 62 |
76 | 54 | 66 | 54 | 50 | 70 | 65 | 61 |
75 | 53 | 65 | 53 | 49 | 69 | 64 | 60 |
74 | — | — | 一 | 48 | 68 | 63 | 59 |
73 | 52 | 64 | 52 | 47 | 67 | 62 | 58 |
72 | 51 | 63 | 51 | 46 | 66 | 61 | 57 |
71 | 50 | 一 | 一 | 45 | 65 | 59-60 | — |
70 | 49 | 62 | 50 | 44 | 64 | 58 | 56 |
69 | 48 | 61 | 49 | 43 | 63 | 57 | 55 |
68 | — | 一 | 一 | 42 | 62 | 56 | 54 |
67 | 47 | 60 | 48 | 41 | 61 | 55 | 53 |
66 | 46 | 59 | 47 | 40 | 60 | 53-54 | 52 |
65 | 45 | 一 | 46 | 39 | 58-59 | 51-52 | 51 |
64 | 44 | 58 | 45 | 38 | 57 | 50 | 50 |
63 | 43 | 57 | 44 | 37 | 55-56 | 49 | 49 |
62 | 42 | 56 | — | 35-36 | 53-54 | 47-48 | 48 |
61 | 41 | 55 | 43 | 34 | 52 | 46 | 47 |
60 | 40 | 54 | 42 | 33 | 50-51 | 44-45 | 46 |
59 | 39 | 53 | 41 | 31-32 | 48-49 | 42-43 | 44-45 |
58 | 38 | 52 | 40 | 30 | 47 | 41 | 43 |
57 | 37 | 51 | 39 | 29 | 45-46 | 39-40 | 41-42 |
56 | 35-36 | 49-50 | 38 | 27-28 | 42-44 | 37-38 | 39-40 |
55 | 34 | 48 | 37 | 26 | 40-41 | 36 | 37-38 |
54 | 33 | 47 | 36 | 24-25 | 38-39 | 35 | 29-36 |
53 | 32 | 46 | 35 | 22-23 | 36-37 | 33-34 | 15-28 |
52 | 31 | 45 | 34 | 21 | 3435 | 32 | 8-14 |
51 | 30 | 43-44 | 33 | 19-20 | 32-33 | 30-31 | — |
50 | 29 | 41-42 | 32 | 17-18 | 30-31 | 27-29 | — |
49 | 28 | 40 | 31 | 15-16 | 29 | 25-26 | — |
48 | 26-27 | 38-39 | 30 | 13-14 | 27-28 | 23-24 | — |
47 | 24-25 | 35-37 | 28-29 | 11-12 | 25-26 | 21-22 | 一 |
46 | 23 | 33-34 | 27 | 10 | 23-24 | 20 | — |
45 | 22 | 29-32 | 26 | 9 | 21-22 | 18-19 | 一 |
44 | 20-21 | 23-28 | 24-25 | — | 19-20 | 14-17 | 一 |
43 | 19 | 20-22 | 23 | — | 17-18 | 12-13 | — |
42 | 14-18 | 16-19 | 17-22 | 7 | 15-16 | 10-11 | 一 |
41 | 6-13 | 10-15 | 8-16 | 一 | 12-14 | ||
40 | 2 | 6-8 | 2 | 一 | 10-11 | 6 | — |
微信识别二维码 关注官方公众号
易单招
微信账号:danzhaobang 复制
易单招合作热线
15996434567
周一至周日:9:00-21:00
2013-2025 易单招,All Rights Reserved.|苏ICP备18060098号-16 |
苏公网安备
50019002502480号
公司地址:南京市栖霞区栖霞街道广月路30-06号
报名咨询
官方微信