就在刚刚,NOI官网正式公布了APIO2025中国区活动的获奖名单,其中银牌128人,那么,这些获奖选手的学校分布情况是怎样的呢?接下来易单招网小编将为大家带来APIO 2025中国区活动获奖名单(银牌)相关内容,一起来看!
推荐阅读>>>APIO2025中国区活动获奖名单
此次APIO 2025中国区活动获奖名单(银牌)获奖人数共有128人,在此次获奖名单中,江苏省的南京外国语学校赢麻了,总共获奖人数有5人,远超其他学校。
在省份分布方面,广东、浙江、江苏、重庆以及北京位列榜单前五,其中广东省获奖人数为20人,位列头筹。
值得注意的是,名单中出现了"清华大学附属中学初一"学生的获奖记录,这是非常罕见的现象,表明我国信息学人才培养正在向更低年级延伸,发现了更多早慧的计算机科学人才。
具体获奖名单如下:
姓名 | 省份 | 性别 | 学校 | 年级 | 总分 |
许远正 | 北京 | 男 | 北京大学附属中学 | 初三 | 190 |
林致远 | 北京 | 男 | 清华大学附属中学 | 初一 | 190 |
黎博宇 | 重庆 | 男 | 重庆市南开中学校 | 高一 | 190 |
占亚东 | 福建 | 男 | 福建师范大学附属中学 | 高一 | 190 |
柳子宁 | 湖北 | 男 | 华中师范大学第一附属中学 | 高一 | 190 |
王梓 | 上海 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高二 | 190 |
梁润昊 | 浙江 | 男 | 浙江金华第一中学 | 高一 | 189 |
王熙文 | 北京 | 男 | 首都师范大学附属中学 | 高一 | 188 |
方子轩 | 浙江 | 男 | 绍兴市第一中学 | 高二 | 186 |
庞佳一 | 江苏 | 男 | 南京外国语学校 | 高二 | 185 |
蔡健泓 | 广东 | 男 | 广东实验中学 | 高一 | 184 |
王晶 | 广东 | 男 | 东莞市东莞中学松山湖学校 | 高二 | 184 |
王一策 | 山东 | 男 | 东营市胜利第一中学 | 高二 | 183 |
董向恒 | 广东 | 男 | 深圳中学 | 高一 | 182 |
李睿思 | 陕西 | 男 | 西安铁一中国际合作学校 | 高二 | 179 |
邹孟桥 | 安徽 | 男 | 合肥市第一中学 | 高一 | 178 |
赵晟昊 | 浙江 | 男 | 浙江金华第一中学 | 高二 | 176 |
胡筝 | 北京 | 女 | 北京中学 | 高一 | 173 |
完成 | 浙江 | 男 | 绍兴市第一中学 | 高二 | 173 |
徐崇瑜 | 浙江 | 男 | 金华市丽泽中学 | 初三 | 173 |
黄乐逸 | 安徽 | 男 | 合肥一六八玫瑰园学校 | 九年级 | 171 |
赵旭初 | 安徽 | 男 | 安徽师范大学附属中学 | 高一 | 171 |
刘澍邦 | 北京 | 男 | 中国人民大学附属中学 | 高一 | 171 |
张渝林 | 重庆 | 男 | 重庆市育才中学校 | 高二 | 171 |
于镓赫 | 广东 | 男 | 广州市铁一中学 | 高一 | 171 |
戴恒飞 | 广东 | 男 | 广州大学附属中学 | 高二 | 171 |
李秉霈 | 湖南 | 男 | 长沙市长郡中学 | 高一 | 171 |
魏凡博 | 陕西 | 男 | 西安市铁一中学 | 高二 | 171 |
何婉滢 | 四川 | 女 | 四川省成都市第七中学 | 高二 | 171 |
潘宏轩 | 浙江 | 男 | 慈溪市上林初级中学 | 初三 | 171 |
章启莘 | 浙江 | 男 | 浙江省杭州第二中学 | 高二 | 171 |
黄仁和 | 浙江 | 男 | 浙江省温州中学 | 高一 | 171 |
柳宏谦 | 北京 | 男 | 中国人民大学附属中学 | 高一 | 169 |
任清扬 | 安徽 | 男 | 安徽师范大学附属中学 | 高二 | 168 |
陈浩然 | 江苏 | 男 | 南京外国语学校 | 高一 | 168 |
武林 | 北京 | 男 | 北京市十一学校 | 高二 | 167 |
黄思源 | 北京 | 男 | 清华大学附属中学将台路校区 | 初三 | 167 |
陈可佳 | 广东 | 男 | 广州市铁一中学 | 高一 | 167 |
易主一 | 贵州 | 男 | 北京师范大学贵阳附属中学 | 高二 | 167 |
张锦程 | 浙江 | 男 | 宁波科学中学 | 高二 | 167 |
张一藩 | 江苏 | 男 | 江苏省锡山高级中学 | 高一 | 166 |
梁天营 | 广东 | 男 | 深圳中学 | 高一 | 165 |
余昊铭 | 广东 | 男 | 广州大学附属中学 | 高一 | 164 |
谭熙 | 湖南 | 男 | 湖南省醴陵市第一中学 | 高二 | 164 |
丁敬轩 | 江苏 | 男 | 江苏省常州高级中学 | 高一 | 164 |
祖渝鸿 | 陕西 | 男 | 西安交通大学附属中学 | 高一 | 164 |
李宇浩 | 重庆 | 男 | 西南大学附属中学校 | 高一 | 163 |
蔡弈凡 | 上海 | 男 | 上海市曹杨第二中学 | 高一 | 163 |
黄宬玮 | 四川 | 男 | 四川省成都市第七中学 | 高一 | 163 |
黄立安 | 广东 | 男 | 广州大学附属中学 | 高一 | 162 |
王懋诚 | 湖北 | 男 | 湖北省武昌实验中学 | 高二 | 162 |
孙匡正 | 陕西 | 男 | 西北工业大学附属中学 | 高二 | 161 |
刘镇豪 | 上海 | 男 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 初三 | 161 |
张杨梓 | 浙江 | 男 | 浙江省诸暨中学 | 高一 | 159 |
陈举文 | 福建 | 男 | 福建师范大学附属中学 | 高一 | 158 |
文星杰 | 四川 | 男 | 成都市成华区嘉祥外国语学校 | 高一 | 158 |
池昊轩 | 重庆 | 男 | 重庆市南渝中学校 | 初三 | 154 |
全柏锋 | 广东 | 男 | 中山市中山纪念中学 | 高二 | 154 |
卫贤彬 | 江苏 | 男 | 南京外国语学校 | 初三 | 154 |
黄豆 | 广东 | 男 | 广州大学附属中学 | 初三 | 153 |
周信伯 | 山东 | 男 | 山东省青岛第二中学 | 高一 | 150 |
贾鹏博 | 北京 | 男 | 北京亦庄实验中学 | 初三 | 149 |
陈泽语 | 重庆 | 男 | 重庆市育才中学校 | 初三 | 149 |
孙嘉乐 | 北京 | 男 | 北京师范大学附属实验中学 | 高二 | 147 |
吴子涵 | 江西 | 男 | 江西科技学院附属中学 | 高一 | 147 |
王腾睿 | 江西 | 男 | 江西省九江第一中学 | 高二 | 147 |
汪子峻 | 浙江 | 男 | 宁波市镇海区仁爱中学 | 初三 | 147 |
陶奕潇 | 江苏 | 男 | 江苏省锡山高级中学 | 高一 | 146 |
房雨萱 | 江苏 | 女 | 江苏省苏州中学校伟长实验部 | 初三 | 146 |
吴佳翰 | 上海 | 男 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 高二 | 146 |
汪苏轶 | 浙江 | 男 | 浙江省杭州第二中学 | 高二 | 146 |
李劭鸿 | 甘肃 | 男 | 西北师范大学附属中学 | 高一 | 145 |
陈韵霖 | 湖北 | 女 | 华中师范大学第一附属中学 | 高二 | 145 |
肖泽成 | 江苏 | 男 | 南京外国语学校 | 初二 | 145 |
古皓羽 | 四川 | 男 | 成都东部新区第七中学校(成都七中东部学校) | 高一 | 145 |
陈旭磊 | 福建 | 男 | 福建省福州第一中学 | 高二 | 144 |
易煦翔 | 湖北 | 男 | 武汉实验外国语学校 | 初三 | 144 |
洪泽 | 江西 | 男 | 江西科技学院附属中学 | 高一 | 144 |
柳易辰 | 浙江 | 男 | 杭州学军中学 | 高二 | 143 |
陈麒润 | 福建 | 男 | 福建省泉州第一中学 | 初三 | 141 |
练思远 | 广东 | 男 | 广州市第六中学 | 高一 | 141 |
雷佳勉 | 江西 | 男 | 江西师范大学附属中学 | 初二 | 141 |
何宇翔 | 重庆 | 男 | 重庆南开(融侨)中学 | 高一 | 140 |
谢家昕 | 福建 | 男 | 福建省厦门双十中学 | 初三 | 140 |
张子朴 | 福建 | 男 | 福建省厦门第一中学 | 高一 | 140 |
韦锦成 | 广东 | 男 | 深圳中学 | 初二 | 140 |
薛睿晨 | 河北 | 男 | 河北定州中学 | 高二 | 140 |
洪靖翔 | 湖南 | 男 | 长沙市长郡中学 | 高二 | 140 |
柳子奥 | 湖南 | 男 | 长沙市雅礼中学 | 高一 | 140 |
郑乐章 | 江苏 | 男 | 江苏省苏州中学校 | 高一 | 140 |
盖逸凡 | 山东 | 男 | 山东省烟台第二中学 | 高二 | 140 |
李俊霖 | 山东 | 男 | 山东省实验中学 | 高二 | 140 |
吴林瑄 | 浙江 | 男 | 浙江省杭州第二中学钱江学校 | 高一 | 140 |
刘家炜 | 重庆 | 男 | 重庆市巴蜀中学校 | 高二 | 138 |
王梓樾 | 重庆 | 男 | 重庆市第八中学校 | 高一 | 137 |
张家瑞 | 重庆 | 男 | 重庆市育才中学校 | 高二 | 137 |
曾胤然 | 重庆 | 男 | 重庆市八中科学城中学校 | 高一 | 137 |
罗浚博 | 广东 | 男 | 中山市中山纪念中学 | 高一 | 137 |
刘瀚博 | 吉林 | 男 | 长春东师附中青华学校 | 高一 | 137 |
李响 | 江苏 | 男 | 南京外国语学校 | 高二 | 137 |
郭天翊 | 江苏 | 男 | 江苏省淮阴中学开明分校 | 初三 | 137 |
易天扬 | 江苏 | 男 | 常州市第二十四中 | 初二 | 137 |
徐子函 | 江苏 | 男 | 江苏省锡山高级中学 | 高二 | 137 |
王嘉煜 | 山东 | 男 | 潍坊新纪元学校 | 初二 | 137 |
王清显 | 山东 | 男 | 山东省菏泽第一中学 | 高一 | 137 |
宋俊璁 | 山东 | 男 | 威海市实验高级中学 | 高二 | 137 |
白纵宇 | 山西 | 男 | 山西大学附属中学校 | 高二 | 137 |
吕思吉 | 浙江 | 男 | 安吉蓝润天使外国语实验学校 | 初三 | 137 |
鲁卓远 | 浙江 | 男 | 绍兴市第一中学 | 高一 | 137 |
张天澍 | 安徽 | 男 | 安徽师范大学附属中学 | 高一 | 136 |
周裕杭 | 北京 | 男 | 北京师范大学附属实验中学 | 高一 | 136 |
戴睿宸 | 广东 | 男 | 华南师范大学附属中学 | 高一 | 136 |
李无忧 | 湖南 | 男 | 湖南师范大学附属中学 | 高一 | 136 |
骆雨霄 | 山东 | 男 | 山东省青岛第二中学 | 高二 | 136 |
卢毅奇 | 广东 | 男 | 佛山市南海区石门中学 | 高二 | 135 |
张齐松 | 重庆 | 男 | 重庆市南开中学校 | 高一 | 133 |
王梓睿 | 广东 | 男 | 佛山市南海区石门中学 | 高一 | 133 |
白翊扬 | 江苏 | 男 | 江苏省苏州中学校 | 高一 | 133 |
张浩然 | 河南 | 男 | 郑州市桐柏一中 | 九年级 | 132 |
方浩权 | 浙江 | 男 | 浙江省诸暨中学 | 高二 | 132 |
周琛乔 | 重庆 | 男 | 重庆市育才中学校 | 初三 | 131 |
陈予喆 | 福建 | 男 | 福建省厦门第一中学 | 初三 | 131 |
唐浩 | 广东 | 男 | 深圳中学 | 高一 | 131 |
赵崧维 | 广东 | 男 | 佛山市南海外国语学校 | 初三 | 131 |
杨惠然 | 广东 | 男 | 华南师范大学附属中学 | 初三 | 131 |
李子晗 | 重庆 | 男 | 重庆市南渝中学校 | 初二 | 130 |
许越凡 | 上海 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高二 | 130 |
钱欣宇 | 浙江 | 男 | 绍兴鲁迅中学 | 高二 | 130 |
微信识别二维码 关注官方公众号
易单招
微信账号:danzhaobang 复制
易单招合作热线
15996434567
周一至周日:9:00-21:00
2013-2025 易单招,All Rights Reserved.|苏ICP备18060098号-16 |
苏公网安备
50019002502480号
公司地址:南京市栖霞区栖霞街道广月路30-06号
报名咨询
官方微信