2025年北京外国语大学山东省综合评价入围名单已公布,考生可进入北京外国语大学本科招生网进行查看详情名单,易单招网小编第一时间更新入围名单。
| 姓名 | 报名编号 | 总分 | 生源省市 |
| 高上善 | 67658 | 49.25 | 山东省 |
| 王泽洋 | 65254 | 48.75 | 山东省 |
| 刘一诺 | 64881 | 48.5 | 山东省 |
| 刘子芊 | 63843 | 48.5 | 山东省 |
| 南佳妮 | 54020 | 48.5 | 山东省 |
| 郑琦琛 | 57796 | 48.5 | 山东省 |
| 刘思杉 | 61730 | 47.75 | 山东省 |
| 王徽 | 59091 | 47.75 | 山东省 |
| 于冬诺 | 56531 | 47.5 | 山东省 |
| 褚昕宇 | 63502 | 47.25 | 山东省 |
| 冯雅琦 | 59605 | 47.25 | 山东省 |
| 孙萌 | 56781 | 47.25 | 山东省 |
| 王治盛 | 54165 | 47.25 | 山东省 |
| 李宸一 | 60125 | 47 | 山东省 |
| 马文轩 | 64380 | 47 | 山东省 |
| 吴炟锦 | 59746 | 47 | 山东省 |
| 杨城植 | 62440 | 47 | 山东省 |
| 杨预 | 55603 | 47 | 山东省 |
| 杜大慷 | 69500 | 46.75 | 山东省 |
| 宋博辉 | 54431 | 46.75 | 山东省 |
| 唐宛钰 | 58527 | 46.75 | 山东省 |
| 王馨悦 | 59558 | 46.75 | 山东省 |
| 丁文博 | 64748 | 46.5 | 山东省 |
| 矫子涵 | 57922 | 46.5 | 山东省 |
| 杨嘉诚 | 66768 | 46.5 | 山东省 |
| 赵书挺 | 63488 | 46.5 | 山东省 |
| 满翊 | 58068 | 46.25 | 山东省 |
| 宋馥羽 | 56957 | 46.25 | 山东省 |
| 王一凡 | 56669 | 46.25 | 山东省 |
| 张馨月 | 58018 | 46.25 | 山东省 |
| 赵子瑜 | 58311 | 46.25 | 山东省 |
| 庄晟林 | 60453 | 46.25 | 山东省 |
| 陈昭如 | 61557 | 46 | 山东省 |
| 崔阳宜 | 67504 | 46 | 山东省 |
| 吕添誉 | 59666 | 46 | 山东省 |
| 马鸣凰 | 57368 | 46 | 山东省 |
| 徐千惟 | 57544 | 46 | 山东省 |
| 余皓洋 | 56265 | 46 | 山东省 |
| 赵昱姿 | 59006 | 46 | 山东省 |
| 周硕洋 | 67663 | 46 | 山东省 |
| 车方雨 | 66709 | 45.75 | 山东省 |
| 郭乐佳 | 59849 | 45.75 | 山东省 |
| 戚轩浩 | 54296 | 45.75 | 山东省 |
| 史迁语 | 56425 | 45.75 | 山东省 |
| 姚芊如 | 69021 | 45.75 | 山东省 |
| 张馨月 | 62463 | 45.75 | 山东省 |
| 周函羽 | 68950 | 45.75 | 山东省 |
| 高菲 | 66925 | 45.5 | 山东省 |
| 滕宇曦 | 65128 | 45.5 | 山东省 |
| 丛时雨 | 61568 | 45.25 | 山东省 |
| 耿智瑞 | 60367 | 45.25 | 山东省 |
| 管依凡 | 60170 | 45.25 | 山东省 |
| 李子涵 | 54177 | 45.25 | 山东省 |
| 刘方圆 | 66302 | 45.25 | 山东省 |
| 孟鑫 | 68191 | 45.25 | 山东省 |
| 周家乐 | 64202 | 45.25 | 山东省 |
| 卞悦涵 | 56354 | 45 | 山东省 |
| 崔菁函 | 59637 | 45 | 山东省 |
| 冯悠然 | 58482 | 45 | 山东省 |
| 付佳茵 | 64685 | 45 | 山东省 |
| 王子畅 | 58206 | 45 | 山东省 |
| 王梓汝 | 60790 | 45 | 山东省 |
| 朱星宇 | 56215 | 45 | 山东省 |
| 陈睿萱 | 63633 | 44.75 | 山东省 |
| 杜晓雨 | 67271 | 44.75 | 山东省 |
| 刘江南 | 61141 | 44.75 | 山东省 |
| 舒莘格 | 54419 | 44.75 | 山东省 |
| 王若蘅 | 59628 | 44.75 | 山东省 |
| 王梓羽 | 64600 | 44.75 | 山东省 |
| 许佳妮 | 60473 | 44.75 | 山东省 |
| 杨雲栋 | 63628 | 44.75 | 山东省 |
| 于筱睿 | 56497 | 44.75 | 山东省 |
| 臧一玮 | 56995 | 44.75 | 山东省 |
| 周俊伊 | 59141 | 44.75 | 山东省 |
| 周诺 | 68018 | 44.75 | 山东省 |
| 初凤元 | 58921 | 44.5 | 山东省 |
| 丁相栋 | 66720 | 44.5 | 山东省 |
| 高张博涵 | 60850 | 44.5 | 山东省 |
| 黄锦坤 | 67545 | 44.5 | 山东省 |
| 李金轩 | 61553 | 44.5 | 山东省 |
| 刘仲琦 | 56680 | 44.5 | 山东省 |
| 王欣冉 | 60129 | 44.5 | 山东省 |
| 王艺筱 | 61506 | 44.5 | 山东省 |
| 衣姿洁 | 59495 | 44.5 | 山东省 |
| 陈子桐 | 68175 | 44.25 | 山东省 |
| 崔钰钊 | 59439 | 44.25 | 山东省 |
| 杜怡然 | 63248 | 44.25 | 山东省 |
| 贾凝 | 63441 | 44.25 | 山东省 |
| 李秋瑶 | 58975 | 44.25 | 山东省 |
| 王奕然 | 64919 | 44.25 | 山东省 |
| 张镕麒 | 55987 | 44.25 | 山东省 |
| 赵倩榕 | 56519 | 44.25 | 山东省 |
| 卜新然 | 60606 | 44 | 山东省 |
| 姜楠 | 57526 | 44 | 山东省 |
| 刘晓静 | 65625 | 44 | 山东省 |
| 王浩东 | 62518 | 44 | 山东省 |
| 辛宜轩 | 59912 | 44 | 山东省 |
| 张悦潼 | 60389 | 44 | 山东省 |
| 高小雅 | 54892 | 43.75 | 山东省 |
| 雷雨泽 | 57862 | 43.75 | 山东省 |
| 李东媛 | 61667 | 43.75 | 山东省 |
| 卢艺瑄 | 61526 | 43.75 | 山东省 |
| 尚姝安 | 58759 | 43.75 | 山东省 |
| 孙玮宣 | 65482 | 43.75 | 山东省 |
| 于小溪 | 61941 | 43.75 | 山东省 |
| 官雅琦 | 61930 | 43.5 | 山东省 |
| 李绚兮 | 62182 | 43.5 | 山东省 |
| 刘如芸 | 58255 | 43.5 | 山东省 |
| 刘予涵 | 64956 | 43.5 | 山东省 |
| 米佳宁 | 55742 | 43.5 | 山东省 |
| 邵雅宁 | 61512 | 43.5 | 山东省 |
| 石齐 | 62457 | 43.5 | 山东省 |
| 杨乐儿 | 60397 | 43.5 | 山东省 |
| 杨馨语 | 69463 | 43.5 | 山东省 |
| 尹涵 | 58696 | 43.5 | 山东省 |
| 朱静涵 | 57187 | 43.5 | 山东省 |
| 董梁泽慧 | 63002 | 43.25 | 山东省 |
| 胡智涵 | 66408 | 43.25 | 山东省 |
| 纪敏之 | 66676 | 43.25 | 山东省 |
| 靖致远 | 58636 | 43.25 | 山东省 |
| 李墨农 | 60952 | 43.25 | 山东省 |
| 孟元地 | 63630 | 43.25 | 山东省 |
| 严昕怡 | 69012 | 43.25 | 山东省 |
| 樊桂宁 | 54301 | 43 | 山东省 |
| 孟祥郇 | 63709 | 43 | 山东省 |
| 王紫佳 | 65768 | 43 | 山东省 |
| 肖一诺 | 63077 | 43 | 山东省 |
| 于卓言 | 59391 | 43 | 山东省 |
| 张欣悦 | 61534 | 43 | 山东省 |
| 张卓妙 | 60375 | 43 | 山东省 |
| 赵恩生 | 59626 | 43 | 山东省 |
| 周钰 | 64193 | 43 | 山东省 |
| 曹映雪 | 58204 | 42.75 | 山东省 |
| 陈华芃 | 65552 | 42.75 | 山东省 |
| 程宇轩 | 55099 | 42.75 | 山东省 |
| 高秉睿 | 64265 | 42.75 | 山东省 |
| 李明轩 | 57378 | 42.75 | 山东省 |
| 徐天爱 | 59721 | 42.75 | 山东省 |
| 张优悠 | 56586 | 42.75 | 山东省 |
| 常隽康 | 57788 | 42.5 | 山东省 |
| 管子文 | 61520 | 42.5 | 山东省 |
| 李慕桐 | 59834 | 42.5 | 山东省 |
| 李其谕 | 56668 | 42.5 | 山东省 |
| 吕天笑 | 63696 | 42.5 | 山东省 |
| 戚田田 | 61198 | 42.5 | 山东省 |
| 许致瑞 | 53808 | 42.5 | 山东省 |
| 陈泽一 | 67435 | 42.25 | 山东省 |
| 董朗睿 | 61685 | 42.25 | 山东省 |
| 杜加霖 | 60197 | 42.25 | 山东省 |
| 任俊杰 | 56536 | 42.25 | 山东省 |
| 盛月明 | 58908 | 42.25 | 山东省 |
| 田芯竹 | 65421 | 42.25 | 山东省 |
| 王樱诺 | 55456 | 42.25 | 山东省 |
| 于殿可 | 56810 | 42.25 | 山东省 |
| 黄春晓 | 66909 | 42 | 山东省 |
| 姜紫凝 | 58979 | 42 | 山东省 |
| 李淑敏 | 66754 | 42 | 山东省 |
| 石丰源 | 62718 | 42 | 山东省 |
| 周蔚晴 | 62306 | 42 | 山东省 |
| 董洛延 | 61255 | 41.75 | 山东省 |
| 李泊萱 | 61884 | 41.75 | 山东省 |
| 徐嘉奕 | 61054 | 41.75 | 山东省 |
| 张芷菡 | 60356 | 41.75 | 山东省 |
| 张梓淇 | 60175 | 41.75 | 山东省 |
| 毕旺涵 | 54455 | 41.5 | 山东省 |
| 陈雨桐 | 60431 | 41.5 | 山东省 |
| 胡靖涵 | 56912 | 41.5 | 山东省 |
| 刘潞雅 | 55559 | 41.5 | 山东省 |
| 张蓝心 | 63293 | 41.5 | 山东省 |
| 朱哲宁 | 62515 | 41.5 | 山东省 |
| 党笑语 | 60793 | 41.25 | 山东省 |
| 刘芳瑜 | 68066 | 41.25 | 山东省 |
| 孙靖惠 | 62827 | 41.25 | 山东省 |
| 王伊帆 | 61053 | 41.25 | 山东省 |
| 吴冠仪 | 55065 | 41.25 | 山东省 |
| 金佳盈 | 63745 | 41 | 山东省 |
| 李君垚 | 61839 | 41 | 山东省 |
| 林毅泽 | 57458 | 41 | 山东省 |
| 崔天蓝 | 58179 | 40.75 | 山东省 |
| 尹心桐 | 65462 | 40.75 | 山东省 |
| 张煜佳 | 64735 | 40.75 | 山东省 |
| 白宏锐 | 54240 | 40.5 | 山东省 |
| 杨禾榃 | 67040 | 40.5 | 山东省 |
| 于希源 | 63615 | 40.5 | 山东省 |
| 于馨然 | 59423 | 40.5 | 山东省 |
| 张卉冰 | 64384 | 40.5 | 山东省 |
| 丁佳琪 | 67729 | 40.25 | 山东省 |
| 范徐一真 | 58868 | 40.25 | 山东省 |
| 吕菲冉 | 57468 | 40.25 | 山东省 |
| 辛语颂 | 57876 | 40.25 | 山东省 |
| 颜煜森 | 56893 | 40.25 | 山东省 |
| 颜子寒 | 60546 | 40.25 | 山东省 |
| 赵晰羽 | 66175 | 40.25 | 山东省 |
| 杜宇琛 | 61443 | 40 | 山东省 |
| 李越昔 | 65523 | 40 | 山东省 |
| 孙嘉潞 | 63781 | 40 | 山东省 |
| 许家梁 | 57924 | 40 | 山东省 |
| 白雪 | 63767 | 39.75 | 山东省 |
| 高源 | 64525 | 39.75 | 山东省 |
| 权墨涵 | 64298 | 39.5 | 山东省 |
| 李欣潞 | 62524 | 39.25 | 山东省 |
| 张静茹 | 61641 | 39.25 | 山东省 |
| 陈思涵 | 66292 | 39 | 山东省 |
| 赵爽 | 68236 | 39 | 山东省 |
| 步佳怡 | 54660 | 38.75 | 山东省 |
| 李佳朋 | 59441 | 38.75 | 山东省 |
| 张宸玮 | 64433 | 38.75 | 山东省 |
| 李安越 | 55723 | 38.5 | 山东省 |
| 张纳言 | 62468 | 38.5 | 山东省 |
| 池政隆 | 64781 | 38.25 | 山东省 |
| 宋昕蕾 | 68277 | 38.25 | 山东省 |
| 王泽毓 | 57421 | 38.25 | 山东省 |
| 吴琼 | 57957 | 38.25 | 山东省 |
| 许婧洁 | 62536 | 36.75 | 山东省 |
| 于骁涵 | 56724 | 36.75 | 山东省 |
| 范津秀 | 62698 | 35.75 | 山东省 |
| 李新月 | 68084 | 35.5 | 山东省 |
| 陈子绮 | 62692 | 33.25 | 山东省 |
微信识别二维码 关注官方公众号
易单招
微信账号:danzhaobang 复制
易单招合作热线
15996434567
周一至周日:9:00-21:00
2013-2025 易单招,All Rights Reserved.|苏ICP备18060098号-16 |
苏公网安备
50019002502480号
公司地址:南京市栖霞区栖霞街道广月路30-06号

报名咨询
官方微信
