易单招网小编第一时间为大家整理了2024-2025年北京高校在京本科普通类招生计划对比数据分析,欢迎转发给更多考生家长!
院校名称 | 2025年 | 相较于 2024 年涨幅 |
2024年 | ||
批次 | 计划人数 | 批次 | 计划人数 | ||
陆军防化学院 | 本科提前批段 | 3 | 0.00 | 本科提前批 A 段 | 3 |
军事航天部队航天 工程大学 |
本科提前批段 | 10 | 0.00 | 本科提前批 A 段 | 10 |
陆军装甲兵学院 | 本科提前批段 | / | ↓6.00 | 本科提前批 A 段 | 6 |
武警特种警察学院 | 本科提前批段 | / | ↓4.00 | 本科提前批 A 段 | 4 |
外交学院 | 本科提前批段 | 75 | ↑2.00 | 本科提前批 A 段 | 73 |
北京电子 科技学院 |
本科提前批段 | 7 | 0.00 | 本科提前批 A 段 | 7 |
中国人民公安大学 | 本科提前批段 | 129 | ↓39.00 | 本科提前批 A 段 | 168 |
中国消防救援学院 | 本科普通批 | 4 | ↓2.00 | 本科普通批 | 6 |
中国消防救援学院 | 本科提前批段 | 5 | ↓3.00 | 本科提前批 A 段 | 8 |
国际关系学院 | 本科提前批段 | 44 | ↑2.00 | 本科提前批 A 段 | 42 |
北京体育大学 | 本科提前批段 | 45 | 0.00 | 本科提前批 A 段 | 45 |
北京体育大学 | 本科普通批 | 65 | ↓2.00 | 本科普通批 | 67 |
首都体育学院 | 本科提前批段 | 285 | ↑4.00 | 本科提前批 A 段 | 281 |
本科提前批段 | 8 | ↓6.00 | 本科提前批 B 段 | 14 | |
本科普通批 | 221 | ↑11.00 | 本科普通批 | 210 | |
北京警察学院 | 本科提前批段 | 653 | ↑23.00 | 本科提前批 A 段 | 630 |
中国科学院大学 | 本科提前批 A 段 | 15 | 0.00 | 本科提前批 A 段 | 15 |
本科普通批 | 22 | ↑10.00 | 本科普通批 | 12 | |
中央民族大学 | 本科提前批段 | 7 | ↑2.00 | 本科提前批 A 段 | 5 |
中央民族大学 | 本科普通批 | 165 | ↑16.00 | 本科普通批 | 149 |
北京大学 | 本科提前批段 | 20 | 0.00 | 本科提前批 A 段 | 20 |
北京大学 | 本科普通批 | 194 | ↑6.00 | 本科普通批 | 188 |
中国人民大学 | 本科提前批 A 段 | 16 | ↓1.00 | 本科提前批 A 段 | 17 |
中国人民大学 | 本科普通批 | 145 | 0.00 | 本科普通批 | 145 |
清华大学 | 本科提前批 A 段 | 4 | 0.00 | 本科提前批 A 段 | 4 |
清华大学 | 本科普通批 | 201 | ↑15.00 | 本科普通批 | 186 |
北京化工大学 | 本科提前批 A 段 | 2 | 0.00 | 本科提前批 A 段 | 2 |
北京化工大学 | 本科普通批 | 175 | ↑5.00 | 本科普通批 | 170 |
北京师范大学 | 本科提前批 A 段 | 9 | 0.00 | 本科提前批 A 段 | 9 |
北京师范大学 | 本科普通批 | 119 | ↑4.00 | 本科普通批 | 115 |
北京外国语大学 | 本科提前批 A 段 | 50 | 0.00 | 本科提前批 A 段 | 50 |
北京外国语大学 | 本科普通批 | 83 | ↑7.00 | 本科普通批 | 76 |
北京语言大学 | 本科提前批 A 段 | 42 | ↑12.00 | 本科提前批 A 段 | 30 |
北京语言大学 | 本科普通批 | 134 | ↑28.00 | 本科普通批 | 106 |
中国传媒大学 | 本科提前批 A 段 | 15 | ↑3.00 | 本科提前批 A 段 | 12 |
中国传媒大学 | 本科普通批 | 144 | ↑7.00 | 本科普通批 | 137 |
对外经济贸易大学 | 本科提前批 A 段 | 34 | ↑6.00 | 本科提前批 A 段 | 28 |
对外经济贸易大学 | 本科普通批 | 161 | ↑15.00 | 本科普通批 | 146 |
北京航空航天大学 | 本科提前批 A 段 | 35 | 0.00 | 本科提前批 A 段 | 35 |
北京航空航天大学 | 本科普通批 | 258 | ↑7.00 | 本科普通批 | 251 |
首都医科大学 | 本科提前批 A 段 | 184 | ↓12.00 | 本科提前批 A 段 | 196 |
首都医科大学 | 本科提前批 B 段 | 44 | ↓10.00 | 本科提前批 B 段 | 54 |
首都医科大学 | 本科普通批 | 842 | ↑40.00 | 本科普通批 | 802 |
首都师范大学 | 本科提前批 A 段 | 505 | ↓16.00 | 本科提前批 A 段 | 521 |
本科提前批 B 段 | 226 | ↑54.00 | 本科提前批 B 段 | 172 | |
本科普通批 | 1613 | ↑369.00 | 本科普通批 | 1244 | |
北京第二外 国语学院 |
本科提前批 A 段 | 280 | ↑137.00 | 本科提前批 A 段 | 143 |
北京第二外 国语学院 |
本科提前批 B 段 | 122 | ↓45.00 | 本科提前批 B 段 | 167 |
北京第二外 国语学院 |
本科普通批 | 1058 | ↑328.00 | 本科普通批 | 730 |
北京联合大学 | 本科提前批 A 段 | 177 | ↓100.00 | 本科提前批 A 段 | 277 |
北京联合大学 | 本科普通批 | 2734 | ↑606.00 | 本科普通批 | 2128 |
北京联合大学 (京津冀职教改革项目) |
本科普通批 | 640 | 0.00 | 本科普通批 | 640 |
北京工业大学 | 本科提前批 B 段 | 101 | ↓100.00 | 本科提前批 B 段 | 201 |
北京工业大学 | 本科普通批 | 2546 | ↑498.00 | 本科普通批 | 2048 |
北方工业大学 | 本科提前批 B 段 | 225 | ↑8.00 | 本科提前批 B 段 | 217 |
北方工业大学 | 本科普通批 | 2260 | ↑761.00 | 本科普通批 | 1499 |
北京工商大学 | 本科提前批 B 段 | 171 | ↑6.00 | 本科提前批 B 段 | 165 |
北京工商大学 | 本科普通批 | 2427 | ↑888.00 | 本科普通批 | 1539 |
北京工商大学 (京津冀职教改革项目) |
本科普通批 | 80 | 0.00 | 本科普通批 | 80 |
北京信息科技大学 | 本科提前批 B 段 | 168 | ↓9.00 | 本科提前批 B 段 | 177 |
北京信息科技大学 | 本科普通批 | 1924 | ↑320.00 | 本科普通批 | 1604 |
北京信息科技大学 (京津冀职教改革项目) |
本科普通批 | 195 | ↓5.00 | 本科普通批 | 200 |
北京服装学院 | 本科提前批 B 段 | 3 | ↓21.00 | 本科提前批 B 段 | 24 |
本科普通批 | 389 | ↑82.00 | 本科普通批 | 307 | |
北京印刷学院 | 本科提前批 B 段 | 66 | ↑14.00 | 本科提前批 B 段 | 52 |
北京印刷学院 | 本科普通批 | 829 | ↑86.00 | 本科普通批 | 743 |
北京建筑大学 | 本科提前批 B 段 | 202 | ↓1.00 | 本科提前批 B 段 | 203 |
北京建筑大学 | 本科普通批 | 1785 | ↑654.00 | 本科普通批 | 1131 |
北京石油化工学院 | 本科提前批 B 段 | 6 | ↓8.00 | 本科提前批 B 段 | 14 |
北京石油化工学院 | 本科普通批 | 2262 | ↑788.00 | 本科普通批 | 1474 |
北京农学院 | 本科提前批 B 段 | 70 | ↑25.00 | 本科提前批 B 段 | 45 |
北京农学院 | 本科普通批 | 1532 | ↑340.00 | 本科普通批 | 1192 |
中央美术学院 | 本科普通批 | 20 | ↑2.00 | 本科普通批 | 18 |
中国音乐学院 | 本科普通批 | 24 | ↑14.00 | 本科普通批 | 10 |
中央戏剧学院 | 本科普通批 | 20 | ↓1.00 | 本科普通批 | 21 |
中国社会 科学院大学 |
本科普通批 | 22 | ↑2.00 | 本科普通批 | 20 |
北京舞蹈学院 | 本科普通批 | 6 | 0.00 | 本科普通批 | 6 |
中国戏曲学院 | 本科普通批 | 26 | ↑1.00 | 本科普通批 | 25 |
北京电影学院 | 本科普通批 | 48 | ↓2.00 | 本科普通批 | 50 |
北京大学医学部 | 本科普通批 | 123 | ↑1.00 | 本科普通批 | 122 |
北京交通大学 | 本科普通批 | 178 | 0.00 | 本科普通批 | 178 |
北京科技大学 | 本科普通批 | 207 | ↑9.00 | 本科普通批 | 198 |
北京邮电大学 | 本科普通批 | 320 | ↑116.00 | 本科普通批 | 204 |
北京协和医学院 | 本科普通批 | 46 | ↑1.00 | 本科普通批 | 45 |
北京理工大学 | 本科普通批 | 252 | ↑11.00 | 本科普通批 | 241 |
中国农业大学 | 本科普通批 | 288 | ↑45.00 | 本科普通批 | 243 |
北京林业大学 | 本科普通批 | 225 | ↑2.00 | 本科普通批 | 223 |
北京中医药大学 | 本科普通批 | 333 | ↑12.00 | 本科普通批 | 321 |
中央财经大学 | 本科普通批 | 218 | ↑10.00 | 本科普通批 | 208 |
中国政法大学 | 本科普通批 | 145 | ↑36.00 | 本科普通批 | 109 |
华北电力大学 (北京) | 本科普通批 | 171 | ↑10.00 | 本科普通批 | 161 |
中国矿业大学 (北京) | 本科普通批 | 107 | ↑9.00 | 本科普通批 | 98 |
中国石油大学 (北京) | 本科普通批 | 150 | ↑2.00 | 本科普通批 | 148 |
中国地质大学 (北京) | 本科普通批 | 123 | ↑10.00 | 本科普通批 | 113 |
中国劳动关系学院 | 本科普通批 | 118 | 0.00 | 本科普通批 | 118 |
首都经济贸易大学 | 本科提前批 B 段 | 148 | ↑4.00 | 本科提前批 B 段 | 144 |
首都经济贸易大学 | 本科普通批 | 2560 | ↑709.00 | 本科普通批 | 1851 |
中华女子学院 | 本科普通批 | 76 | ↑7.00 | 本科普通批 | 69 |
北京物资学院 | 本科提前批 B 段 | 30 | ↑30.00 | 本科提前批 B 段 | / |
北京物资学院 | 本科普通批 | 1604 | ↑370.00 | 本科普通批 | 1234 |
北京城市学院 | 本科普通批 | 3271 | ↓135.00 | 本科普通批 | 3406 |
首钢学院 | 本科普通批 | 70 | ↑50.00 | 本科普通批 | 20 |
民政职业大学 (原北京社会管理职业学院) |
本科普通批 | 55 | ↑35.00 | 本科普通批 | 20 |
首都师范大学科德学院 | 本科提前批 A 段 | 47 | ↑2.00 | 本科提前批 A 段 | 45 |
本科普通批 | 335 | ↑62.00 | 本科普通批 | 273 | |
北京金融科技学院 | 本科提前批 A 段 | 33 | ↑33.00 | 本科提前批 A 段 | / |
本科普通批 | 639 | ↑90.00 | 本科普通批 | 529 | |
北京邮电大学 世纪学院 |
本科普通批 | 395 | ↑88.00 | 本科普通批 | 307 |
北京工业大学耿丹学院 | 本科普通批 | 715 | ↑100.00 | 本科普通批 | 615 |
北京第二外国语学院 中瑞酒店管理学院 |
本科普通批 | 469 | ↑100.00 | 本科普通批 | 369 |
北京科技职业大学 (原北京电子科技职业学院) |
本科普通批 | 490 | ↑490.00 | 本科普通批 | / |
北京邮电大学 (宏福校区) |
本科普通批 | / | ↓90.00 | 本科普通批 | 96 |
总计 | 43357 | ↑8028.00 | 3529 |
✅2025年北京共有74所院校在本科普通类(包括:本科提前批普通类A段、本科提前批普通类B段、本科普通批)进行招生。
相较于去年,2025年北京物资学院在本科提前批普通类B段新增招生计划,北京金融科技学院在本科提前批普通类A段新增招生计划,北京科技职业大学首次在京本科普通批招生;
陆军装甲兵学院和武警特种警察学院2025年不再从普通高中毕业生中直接招收生长军官学员。
2025年北京邮电大学取消宏福校区招生代码,今年北邮所有校区(西土城、沙河、海南)用一个招生代码,采用不同专业组。
✅2025年北京高考报名人数7.89万,2024年6.72万,2023年5.8万+人,2022年4.8万+人。
受北京高考人数的影响,2025年在京投放计划的高校总体招生计划数呈现增长的态势:2025年相较于2024年扩招共计8028人。
院校名称 | 招生批次 | 2025 年招生计划 | 2024 年招生计划 | 增加人数 |
---|---|---|---|---|
北京工商大学 | 本科普通批 | 2427 | 1539 | 888 |
北京石油化工学院 | 本科普通批 | 2262 | 1474 | 788 |
北方工业大学 | 本科普通批 | 2260 | 1499 | 761 |
首都经济贸易大学 | 本科普通批 | 2560 | 1851 | 709 |
北京建筑大学 | 本科普通批 | 1785 | 1131 | 654 |
北京联合大学 | 本科普通批 | 2734 | 2128 | 606 |
北京工业大学 | 本科普通批 | 2546 | 2048 | 498 |
北京科技职业大学 (原北京电子科技职业学院) |
本科普通批 | 490 | / | 490 |
北京物资学院 | 本科普通批 | 1604 | 1234 | 370 |
首都师范大学 | 本科普通批 | 1613 | 1244 | 369 |
北京农学院 | 本科普通批 | 1532 | 1192 | 340 |
北京第二外国语学院 | 本科普通批 | 1058 | 730 | 328 |
北京信息科技大学 | 本科普通批 | 1924 | 1604 | 320 |
北京第二外国语学院 | 本科提前批 A 段 | 280 | 143 | 137 |
北京邮电大学 | 本科普通批 | 320 | 204 | 116 |
北京第二外国语学院 中瑞酒店管理学院 |
本科普通批 | 469 | 369 | 100 |
北京工业大学耿丹学院 | 本科普通批 | 715 | 615 | 100 |
北京金融科技学院 | 本科普通批 | 619 | 529 | 90 |
北京邮电大学 世纪学院 |
本科普通批 | 395 | 307 | 88 |
北京印刷学院 | 本科普通批 | 829 | 743 | 86 |
北京服装学院 | 本科普通批 | 389 | 307 | 82 |
首都师范大学 科德学院 |
本科普通批 | 335 | 273 | 62 |
首都师范大学 | 本科提前批 B 段 | 226 | 172 | 54 |
首钢工学院 | 本科普通批 | 70 | 20 | 50 |
中国农业大学 | 本科普通批 | 288 | 243 | 45 |
首都医科大学 | 本科普通批 | 842 | 802 | 40 |
中国政法大学 | 本科普通批 | 145 | 109 | 36 |
民政职业大学 (原北京社会管理职业学院) |
本科普通批 | 55 | 20 | 35 |
北京金融科技学院 | 本科提前批 A 段 | 33 | / | 33 |
北京物资学院 | 本科提前批 B 段 | 30 | / | 30 |
北京语言大学 | 本科普通批 | 134 | 106 | 28 |
北京农学院 | 本科提前批 B 段 | 70 | 45 | 25 |
北京警察学院 | 本科提前批 A 段 | 653 | 630 | 23 |
中央民族大学 | 本科普通批 | 165 | 149 | 16 |
对外经济贸易大学 | 本科普通批 | 161 | 146 | 15 |
清华大学 | 本科普通批 | 201 | 186 | 15 |
北京印刷学院 | 本科提前批 B 段 | 66 | 52 | 14 |
中国音乐学院 | 本科普通批 | 24 | 10 | 14 |
北京语言大学 | 本科提前批 A 段 | 42 | 30 | 12 |
北京中医药大学 | 本科普通批 | 333 | 321 | 12 |
北京理工大学 | 本科普通批 | 252 | 241 | 11 |
首都体育学院 | 本科普通批 | 221 | 210 | 11 |
华北电力大学(北京) | 本科普通批 | 171 | 161 | 10 |
中国地质大学(北京) | 本科普通批 | 123 | 113 | 10 |
中国科学院大学 | 本科普通批 | 22 | 12 | 10 |
中央财经大学 | 本科普通批 | 218 | 208 | 10 |
北京科技大学 | 本科普通批 | 207 | 198 | 9 |
中国矿业大学(北京) | 本科普通批 | 107 | 98 | 9 |
北方工业大学 | 本科提前批 B 段 | 225 | 217 | 8 |
北京航空航天大学 | 本科普通批 | 258 | 251 | 7 |
北京外国语大学 | 本科普通批 | 83 | 76 | 7 |
中国传媒大学 | 本科普通批 | 144 | 137 | 7 |
中华女子学院 | 本科普通批 | 76 | 69 | 7 |
北京大学 | 本科普通批 | 194 | 188 | 6 |
北京工商大学 | 本科提前批 B 段 | 171 | 165 | 6 |
对外经济贸易大学 | 本科提前批 A 段 | 34 | 28 | 6 |
北京化工大学 | 本科普通批 | 175 | 170 | 5 |
北京师范大学 | 本科普通批 | 119 | 115 | 4 |
首都经济贸易大学 | 本科提前批 B 段 | 148 | 144 | 4 |
首都体育学院 | 本科提前批 A 段 | 285 | 281 | 4 |
中国传媒大学 | 本科提前批 A 段 | 15 | 12 | 3 |
北京林业大学 | 本科普通批 | 225 | 223 | 2 |
国际关系学院 | 本科提前批 A 段 | 44 | 42 | 2 |
首都师范大学 科德学院 |
本科提前批 A 段 | 47 | 45 | 2 |
外交学院 | 本科提前批 A 段 | 75 | 73 | 2 |
中国社会 科学院大学 |
本科普通批 | 22 | 20 | 2 |
中国石油大学(北京) | 本科普通批 | 150 | 148 | 2 |
中央美术学院 | 本科普通批 | 20 | 18 | 2 |
中央民族大学 | 本科提前批 A 段 | 7 | 5 | 2 |
北京大学医学部 | 本科普通批 | 123 | 122 | 1 |
北京协和医学院 | 本科普通批 | 46 | 45 | 1 |
中国戏曲学院 | 本科普通批 | 26 | 25 | 1 |
✅清华、北大、北航、北理、中央民大、北师、中农7所985院校2025在京均有增加招生数,共扩招106人。
✅211院校中除北交、北体外,各院校均有扩招,共扩招757人;其中北工大扩招数最多,为498人;北邮紧随其后,扩招116人。
✅北京工商大学、北京石油化工学院、北方工业大学、首都经济贸易大学、北京建筑大学、北京联合大学等市属高校涨幅明显,6所高校扩招人数均超600人。
2025年北京新增一所本科高校——北京科技职业大学(原北京电子科技职业学院),是北京第一所市属公办职业本科高校,招生计划490人;职业本科和普通本科的区别如下↓↓
对比项 | 普通本科 | 职业本科 |
---|---|---|
学制 | 4 年 | 4 年 |
学历证书 | 本科 + 学士学位 | 本科 + 学士学位 |
培养方向 | 理论研究为主 | 技术应用为主 |
上课内容 | 理论课占比高 | 理论课实践课占比均衡 |
院校名称 | 招生批次 | 2025 年招生计划 | 2024 年招生计划 | 减少人数 |
---|---|---|---|---|
北京城市学院 | 本科普通批 | 3271 | 3406 | -135 |
北京工业大学 | 本科提前批 B 段 | 101 | 201 | -100 |
北京联合大学 | 本科提前批 A 段 | 177 | 277 | -100 |
北京邮电大学 (宏福校区) |
本科普通批 | / | 96 | -96 |
北京第二外国语学院 | 本科提前批 B 段 | 122 | 167 | -45 |
中国人民公安大学 | 本科提前批 A 段 | 129 | 168 | -39 |
北京服装学院 | 本科提前批 B 段 | 3 | 24 | -21 |
首都师范大学 | 本科提前批 A 段 | 505 | 521 | -16 |
首都医科大学 | 本科提前批 A 段 | 184 | 196 | -12 |
首都医科大学 | 本科提前批 B 段 | 44 | 54 | -10 |
北京信息科技大学 | 本科提前批 B 段 | 168 | 177 | -9 |
北京石油化工学院 | 本科提前批 B 段 | 6 | 14 | -8 |
陆军装甲兵学院 | 本科提前批 A 段 | / | 6 | -6 |
首都体育学院 | 本科提前批 B 段 | 8 | 14 | -6 |
北京信息科技大学 (京津冀职教改革项目) |
本科普通批 | 195 | 200 | -5 |
武警特种警察学院 | 本科提前批 A 段 | / | 4 | -4 |
中国消防救援学院 | 本科提前批 A 段 | 5 | 8 | -3 |
北京电影学院 | 本科普通批 | 48 | 50 | -2 |
北京体育大学 | 本科普通批 | 65 | 67 | -2 |
中国人民公安大学 | 本科普通批 | 4 | 6 | -2 |
北京建筑大学 | 本科提前批 B 段 | 202 | 203 | -1 |
中国人民大学 | 本科提前批 A 段 | 16 | 17 | -1 |
中央戏剧学院 | 本科普通批 | 20 | 21 | -1 |
2025年缩招的院校批次集中在本科提前批,下面对变化较大及特殊招生专业院校进行详细说明↓↓✅本科提前批B段:部分市属院校在京本科提前批B段今年无双培外培计划招生。
无双培招生:北京工业大学、北京服装学院、北京石油化工学院、首都体育学院;
无外培招生:北京信息科技大学;
双培计划减少:北京第二外国语学院双培计划今年招生40人,较去年减少45个名额;首都医科大学双培计划今年招生20人,较去年减少10个名额。
✅本科提前批A段:该批次今年在京招生数有所减少,招收类型较为特殊,具体如下:
北京联合大学和首都师范大学的免费师范生在该批次招录,免收学费;
首都医科大学的定向医学生,免收学费;
中国人民公安大学的所有公安类专业仅在本科提前批A段招生;
陆军装甲兵学院和武警特种警察学院不再从普通高中毕业生中直接招收生长军官学员。
✅本科普通批:
本科普通批中减招最多的是北京城市学院,缩招135人。
北京邮电大学取消宏福校区招生代码,今年北邮所有校区用一个招生代码,采用不同专业组,报考北邮的考生注意办学地点。
微信识别二维码 关注官方公众号
易单招
微信账号:danzhaobang 复制
易单招合作热线
15996434567
周一至周日:9:00-21:00
2013-2025 易单招,All Rights Reserved.|苏ICP备18060098号-16 |
苏公网安备
50019002502480号
公司地址:南京市栖霞区栖霞街道广月路30-06号
报名咨询
官方微信