2025年信息学决赛(NOI2025)的正式竞赛环节在历经两日的激烈角逐后已圆满落幕。目前,CCF NOI2025夏令营获奖名单已经出炉,我们一起来看!
| CCF NOI2025夏令营获奖名单 | |||||
| 金牌分数线上选手10名 | |||||
| 姓名 | 省份 | 性别 | 学校(全称) | 年级(暑假前) | 总分 | 
| 王茂骅 | 山东 | 男 | 烟台青华中学 | 初四 | 679 | 
| 陈思瀚 | 上海 | 男 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 初三 | 628 | 
| 施博涵 | 福建 | 男 | 福建省福清第一中学 | 九年级 | 604 | 
| 林一帆 | 福建 | 男 | 福州三牧中学 | 九年级 | 601 | 
| 池昊轩 | 重庆 | 男 | 重庆市南渝中学校 | 初三 | 599 | 
| 练思远 | 广东 | 男 | 广州市第六中学 | 高一 | 596 | 
| 朱瀚阳 | 广东 | 男 | 深圳中学 | 高一 | 596 | 
| 仇嘉明 | 江苏 | 男 | 南京市金陵河西学校 | 初三 | 596 | 
| 沈钊诚 | 广东 | 男 | 广东实验中学 | 高一 | 593 | 
| 华高涵 | 江苏 | 男 | 南京市金陵河西学校 | 初三 | 571 | 
| 银牌分数线上选手90名 | |||||
| 姓名 | 省份 | 性别 | 学校(全称) | 年级(暑假前) | 总分 | 
| 姜博闻 | 上海 | 男 | 上海市民办华育中学 | 初三 | 568 | 
| 蒋尚洋 | 重庆 | 男 | 西南大学附属中学校 | 高一 | 566 | 
| 郑煦翔 | 江苏 | 男 | 南京外国语学校 | 初三 | 554 | 
| 裴牧达 | 江苏 | 男 | 南京市金陵河西学校 | 初三 | 548 | 
| 邵敏楷 | 北京 | 男 | 中国人民大学附属中学 | 高一 | 544 | 
| 吴旻逸 | 浙江 | 男 | 浙江省诸暨市海亮初级中学 | 初三 | 543 | 
| 刘恒卓 | 重庆 | 男 | 西南大学附属中学校 | 初三 | 542 | 
| 李子晗 | 重庆 | 男 | 重庆市南渝中学校 | 初二 | 540 | 
| 郝泽睿 | 山东 | 男 | 济南市历城区鲍山学校 | 初三 | 537 | 
| 燕子何 | 上海 | 男 | 上海市曹杨第二中学 | 高一 | 535 | 
| 蒋周运 | 上海 | 男 | 上海市娄山中学 | 初三 | 534 | 
| 肖开睿 | 湖南 | 男 | 长沙市雅礼中学 | 高一 | 532 | 
| 蒋明睿 | 四川 | 男 | 成都外国语学校 | 初二 | 530 | 
| 王一杭 | 四川 | 男 | 成都东部新区第七中学校(成都七中东部学校) | 高一 | 530 | 
| 范璟阳 | 广东 | 男 | 广州市黄埔区苏元学校 | 初三 | 528 | 
| 汪子峻 | 浙江 | 男 | 宁波市镇海区仁爱中学 | 初三 | 527 | 
| 张致正 | 广东 | 男 | 深圳中学 | 高一 | 526 | 
| 周雨衡 | 湖南 | 男 | 长沙市长郡中学 | 高一 | 526 | 
| 刘泓睿 | 广东 | 男 | 广州市黄埔区苏元学校 | 初三 | 520 | 
| 郑涵匀 | 浙江 | 男 | 黄岩区城关中学 | 初三 | 519 | 
| 陈雨翔 | 北京 | 男 | 北京师范大学实验中学丰台学校 | 初三 | 517 | 
| 史振烨 | 湖南 | 男 | 长沙市一中双语实验学校 | 初三 | 516 | 
| 杨永昌 | 山东 | 男 | 青岛市城阳区白云山学校 | 初三 | 515 | 
| 张天澍 | 安徽 | 男 | 安徽师范大学附属中学 | 高一 | 512 | 
| 李悠然 | 福建 | 男 | 福建省厦门双十中学 | 高一 | 511 | 
| 黄宬玮 | 四川 | 男 | 四川省成都市第七中学 | 高一 | 510 | 
| 谢家昕 | 福建 | 男 | 厦门市莲花中学 | 初三 | 507 | 
| 周以山 | 浙江 | 男 | 杭州市育才大城北学校 | 初三 | 503 | 
| 王子帆 | 江苏 | 男 | 南京外国语学校 | 初三 | 502 | 
| 吴金泽 | 上海 | 男 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 初三 | 502 | 
| 李承翰 | 广东 | 男 | 华南师范大学附属中学 | 高一 | 494 | 
| 齐奕翔 | 上海 | 男 | 上海交通大学附属第二中学 | 初三 | 494 | 
| 陈可佳 | 广东 | 男 | 广州市铁一中学 | 高一 | 492 | 
| 栾延嘉 | 山东 | 男 | 山东省青岛第二中学 | 高一 | 490 | 
| 叶名瀚 | 广东 | 男 | 华南师范大学附属中学 | 高一 | 487 | 
| 刘澍邦 | 北京 | 男 | 中国人民大学附属中学 | 高一 | 484 | 
| 许远正 | 北京 | 男 | 北京大学附属中学 | 初三 | 480 | 
| 叶禹哲 | 浙江 | 男 | 宁波市镇海中学 | 高一 | 479 | 
| 郭音赫 | 浙江 | 男 | 杭州第二中学 | 高一 | 479 | 
| 匡宸锐 | 湖南 | 男 | 湖南省长沙市第一中学 | 高一 | 474 | 
| 邓融阔 | 四川 | 男 | 四川省成都市第七中学 | 高一 | 474 | 
| 陈麒润 | 福建 | 男 | 福建省泉州第一中学 | 初三 | 472 | 
| 谢承翊 | 福建 | 男 | 福州三牧中学 | 九年级 | 472 | 
| 赵旭航 | 河南 | 男 | 河南省实验中学 | 初三 | 472 | 
| 李烨霖 | 上海 | 男 | 上海培佳双语学校 | 初三 | 469 | 
| 丁敬轩 | 江苏 | 男 | 江苏省常州高级中学 | 高一 | 468 | 
| 周琛乔 | 重庆 | 男 | 重庆市育才中学校 | 初三 | 467 | 
| 唐浩然 | 重庆 | 男 | 重庆八中宏帆中学校 | 初三 | 466 | 
| 沈易楠 | 浙江 | 男 | 萧山区通惠初级中学 | 初三 | 466 | 
| 杨蕙宁 | 北京 | 女 | 北京亦庄实验中学 | 初三 | 464 | 
| 张杨盛 | 浙江 | 男 | 诸暨市浣江初级中学 | 初三 | 460 | 
| 贾鹏博 | 北京 | 男 | 北京亦庄实验中学 | 初三 | 459 | 
| 汪致远 | 浙江 | 男 | 浙江金华第一中学 | 高一 | 459 | 
| 黄豆 | 广东 | 男 | 广州大学附属中学 | 初三 | 456 | 
| 周乐达 | 北京 | 男 | 北京师范大学附属实验中学 | 高一 | 454 | 
| 陈麓屹 | 福建 | 男 | 厦门市思明区观音山音乐学校 | 初三 | 454 | 
| 范小冉 | 河北 | 男 | 唐山市第一中学 | 高一 | 454 | 
| 杨添盛 | 浙江 | 男 | 台州学院附属中学 | 初三 | 454 | 
| 胡昱枫 | 江苏 | 男 | 江苏省苏州中学校伟长实验部 | 初三 | 451 | 
| 解子恒 | 北京 | 男 | 北京市第四中学 | 高二 | 450 | 
| 张丹诚 | 湖南 | 男 | 长郡外国语实验中学 | 初三 | 449 | 
| 万薛灿 | 北京 | 男 | 北京市朝阳区明诚外国语学校 | 高一 | 448 | 
| 王栩源 | 浙江 | 男 | 浙江省诸暨市海亮初级中学 | 初三 | 446 | 
| 许由 | 广东 | 男 | 深圳外国语学校 | 初三 | 442 | 
| 王译萱 | 四川 | 男 | 成都市锦江区嘉祥外国语学校 | 初三 | 442 | 
| 李霈然 | 湖北 | 男 | 武汉实验外国语学校 | 初三 | 440 | 
| 黄乐逸 | 安徽 | 男 | 合肥一六八玫瑰园学校 | 九年级 | 440 | 
| 黄锦扬 | 北京 | 男 | 北京师范大学实验中学丰台学校 | 高一 | 439 | 
| 程俊彦 | 江苏 | 男 | 江苏省苏州中学校 | 高一 | 438 | 
| 杨济帆 | 湖南 | 男 | 长沙市开福区青竹湖湘一外国语学校 | 初三 | 437 | 
| 李昱嘉 | 广东 | 男 | 深圳市耀华实验学校 | 初三 | 436 | 
| 崔铎曦 | 河北 | 男 | 石家庄市第八十一中学 | 初三 | 436 | 
| 李锦葵 | 福建 | 男 | 福建省福州第一中学 | 高一 | 434 | 
| 黄晨熠 | 浙江 | 男 | 诸暨市浣江初级中学 | 初三 | 433 | 
| 郑逸楠 | 上海 | 男 | 上海市民办华育中学 | 初二 | 432 | 
| 郑乔日 | 浙江 | 男 | 浙江省温州中学 | 高二 | 432 | 
| 杨佳熹 | 广东 | 男 | 中山市纪雅学校 | 初三 | 429 | 
| 沈子荦 | 安徽 | 男 | 安徽师范大学附属中学 | 高一 | 425 | 
| 王靖翔 | 山东 | 男 | 山东省文登第一中学 | 高二 | 424 | 
| 吴林瑄 | 浙江 | 男 | 杭州第二中学钱江学校 | 高一 | 424 | 
| 黄梓泰 | 湖南 | 男 | 长沙市中雅培粹学校 | 初三 | 422 | 
| 高翊宸 | 四川 | 男 | 成都外国语学校 | 高一 | 419 | 
| 沈熙晨 | 上海 | 男 | 复旦大学附属中学徐汇分校 | 高一 | 419 | 
| 傅九瑞 | 北京 | 男 | 北京师范大学附属实验中学 | 高一 | 416 | 
| 陈予喆 | 福建 | 男 | 厦门市金鸡亭中学 | 初三 | 416 | 
| 胡宸语 | 福建 | 男 | 福建省厦门第一中学 | 高一 | 416 | 
| 李倏嘉 | 陕西 | 男 | 西安铁一中国际合作学校 | 高一 | 415 | 
| 尹维桢 | 浙江 | 男 | 浙江省诸暨市海亮初级中学 | 初二 | 414 | 
| 廖奕晨 | 浙江 | 男 | 杭州学军中学教育集团文渊中学 | 高一 | 411 | 
| 孙亦泽 | 山东 | 男 | 山东省烟台第二中学 | 初四 | 410 | 
| 铜牌分数线上选手71名 | |||||
| 姓名 | 省份 | 性别 | 学校(全称) | 年级(暑假前) | 总分 | 
| 黄浩翔 | 湖南 | 男 | 长沙市开福区青竹湖湘一外国语学校 | 初三 | 409 | 
| 苏昱霖 | 广东 | 男 | 广州市铁一中学 | 初三 | 408 | 
| 古皓羽 | 四川 | 男 | 成都东部新区第七中学校(成都七中东部学校) | 高一 | 408 | 
| 刘昱皓然 | 山西 | 男 | 晋城市实验中学校 | 初一 | 405 | 
| 卓语萱 | 福建 | 女 | 福建省福州延安中学 | 初二 | 404 | 
| 朱弈昊 | 广东 | 男 | 广州外国语学校 | 初三 | 404 | 
| 蒋骏豪 | 广东 | 男 | 宝安中学(集团)第二外国语学校 | 初三 | 403 | 
| 程翊宸 | 四川 | 男 | 成都市锦江区嘉祥外国语学校 | 初三 | 402 | 
| 王海烨 | 四川 | 男 | 自贡市嘉祥外国语高级中学 | 高一 | 402 | 
| 刘国恩 | 山东 | 男 | 山东省平邑第一中学 | 初三 | 402 | 
| 彭悠洋 | 重庆 | 男 | 重庆市育才中学校 | 初二 | 401 | 
| 黄仁和 | 浙江 | 男 | 浙江省温州中学 | 高一 | 401 | 
| 黄诗哲 | 四川 | 男 | 成都市锦江区嘉祥外国语高级中学 | 高一 | 399 | 
| 陈霖瑄 | 四川 | 男 | 成都市锦江区嘉祥外国语学校 | 初三 | 397 | 
| 杨锦帆 | 重庆 | 男 | 重庆市巴蜀中学校 | 初三 | 396 | 
| 缪凌锴 | 广东 | 男 | 广州大学附属中学 | 初三 | 396 | 
| 黄钰安 | 江苏 | 女 | 江阴市敔山湾实验学校 | 初三 | 396 | 
| 王懋诚 | 湖北 | 男 | 湖北省武昌实验中学 | 高二 | 395 | 
| 徐天泽 | 河北 | 男 | 石家庄市第二中学 | 高一 | 395 | 
| 陈毅恒 | 广东 | 男 | 佛山市南海区石门中学 | 高一 | 394 | 
| 高近仁 | 江苏 | 男 | 南京外国语学校 | 初三 | 394 | 
| 韩岳佟 | 山东 | 男 | 威海市第一中学 | 高二 | 392 | 
| 田墨聪 | 山东 | 男 | 济南振声学校 | 高一 | 391 | 
| 李乐晨 | 福建 | 男 | 莆田第一中学 | 高一 | 389 | 
| 左天佑 | 上海 | 男 | 上海市娄山中学 | 初三 | 389 | 
| 张呈睿 | 浙江 | 男 | 浙江省诸暨市海亮高级中学 | 高一 | 389 | 
| 王杰瑞 | 山东 | 男 | 山东省潍坊第一中学 | 高一 | 387 | 
| 王嘉煜 | 山东 | 男 | 潍坊新纪元学校 | 初二 | 387 | 
| 易天扬 | 江苏 | 男 | 常州市第二十四中学 | 初二 | 386 | 
| 刘镇豪 | 上海 | 男 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 初三 | 386 | 
| 郭炜丰 | 山东 | 男 | 山东省潍坊第一中学 | 高一 | 384 | 
| 冯光熙 | 上海 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 初一 | 382 | 
| 李承恩 | 陕西 | 男 | 西安辅轮中学 | 初三 | 381 | 
| 杜宇轩 | 黑龙江 | 男 | 哈尔滨市群力经纬中学校 | 九年级 | 381 | 
| 王思源 | 北京 | 男 | 中国人民大学附属中学 | 初三 | 378 | 
| 刘家赫 | 山西 | 男 | 太原市令德中学校 | 初三 | 378 | 
| 陈泓宇 | 福建 | 男 | 福建师范大学附属中学 | 初一 | 377 | 
| 侯然 | 福建 | 男 | 厦门市金鸡亭中学 | 初三 | 375 | 
| 郑锦翼 | 福建 | 男 | 福建省福州第十九中学 | 初三 | 374 | 
| 胡开棣 | 广西 | 男 | 柳州铁一中学(初中部) | 初三 | 374 | 
| 尹一哲 | 湖南 | 男 | 湖南师范大学附属中学 | 高一 | 371 | 
| 陈达谦 | 广东 | 男 | 广州外国语学校 | 高二 | 370 | 
| 屈牧仁 | 陕西 | 男 | 西安铁一中国际合作学校 | 高一 | 370 | 
| 刘昊林 | 山东 | 男 | 潍坊北辰中学 | 初二 | 369 | 
| 付麒瑞 | 山东 | 男 | 东营市实验中学 | 初四 | 368 | 
| 刘健豪 | 上海 | 男 | 上海市尚文中学 | 九 | 365 | 
| 史哲涛 | 浙江 | 男 | 上虞实验中学 | 初三 | 362 | 
| 金倬汉 | 浙江 | 男 | 绍兴市第一初级中学 | 初三 | 360 | 
| 钱欣宇 | 浙江 | 男 | 绍兴鲁迅中学 | 高二 | 359 | 
| 舒馨墨 | 上海 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高一 | 356 | 
| 蔡宜霖 | 广东 | 男 | 广东实验中学 | 高一 | 354 | 
| 陈俊霖 | 安徽 | 男 | 合肥市第四十六中学 | 九年级 | 354 | 
| 唐诗晴 | 吉林 | 女 | 长春南湖实验中学 | 初三 | 354 | 
| 李学睿 | 湖南 | 男 | 长沙市中雅培粹学校 | 初二 | 352 | 
| 段承佑 | 山东 | 男 | 山东省烟台第二中学 | 高一 | 352 | 
| 潘家益 | 辽宁 | 男 | 大连经济技术开发区第七中学 | 初三 | 352 | 
| 王子涵 | 河北 | 男 | 衡水滏阳中学 | 高一 | 351 | 
| 丁一宸 | 陕西 | 男 | 西安高新区第三初级中学 | 初三 | 351 | 
| 汪恒毅 | 广西 | 男 | 南宁市第二中学 | 初三 | 349 | 
| 马晓天 | 上海 | 男 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 初二 | 347 | 
| 高培淇 | 天津 | 男 | 天津市汇文中学 | 初二 | 340 | 
| 金戈 | 上海 | 男 | 上海民办华曜宝山实验学校 | 初三 | 337 | 
| 甘梓辰 | 贵州 | 男 | 贵阳市第一中学 | 初三 | 336 | 
| 戴久棋 | 湖南 | 男 | 湖南师范大学附属中学 | 高二 | 333 | 
| 张以恒 | 陕西 | 男 | 西安市铁一中学 | 高一 | 332 | 
| 易牧华 | 湖南 | 男 | 长沙市长郡双语实验中学 | 初三 | 330 | 
| 幸进尧 | 贵州 | 男 | 贵阳市华师一学校 | 高一 | 328 | 
| 郭天翊 | 江苏 | 男 | 江苏省淮阴中学开明分校 | 初三 | 328 | 
| 吕厚希 | 辽宁 | 男 | 本溪市实验中学 | 初三 | 324 | 
| 鲁海天 | 四川 | 男 | 成都市新津区成实外高级中学有限公司 | 高一 | 324 | 
| 朱睿宸 | 上海 | 男 | 复旦大学附属中学 | 高一 | 324 | 
微信识别二维码 关注官方公众号
 
  易单招
微信账号:danzhaobang 复制
易单招合作热线
15996434567
周一至周日:9:00-21:00
 
            2013-2025 易单招,All Rights Reserved.|苏ICP备18060098号-16 |
         苏公网安备
            50019002502480号
 苏公网安备
            50019002502480号
公司地址:南京市栖霞区栖霞街道广月路30-06号

报名咨询
官方微信
