山西省2025年普通高校招生保送生录取名单公布,共计107人。其中,学科竞赛保送3人,全部录取北京大学。恭喜所有考生。
| 考生号 | 姓名 | 录取院校 | 录取专业 | 保送类型 | 
| 25140821510006 | 钱亮羽 | 北京大学 | 理科试验班类(元培) | 奥赛集训 | 
| 25140105512384 | 赵杨墨琮 | 北京大学 | 化学类 | 奥赛集训 | 
| 25140105512373 | 武知远 | 北京大学 | 生物科学类 | 奥赛集训 | 
| 25140109510986 | 乔木 | 北京航空航天大学 | 外国语言文学类(法语) | 外国语中学 | 
| 25140109511120 | 田欣仪 | 北京航空航天大学 | 外国语言文学类(德语) | 外国语中学 | 
| 25140109520369 | 王培如 | 北京航空航天大学 | 外国语言文学类(德语) | 外国语中学 | 
| 25140109530337 | 赵晨伽 | 北京航空航天大学 | 外国语言文学类(法语) | 外国语中学 | 
| 25140109510980 | 陈冠宇 | 北京理工大学 | 德语 | 外国语中学 | 
| 25140109520362 | 冯卓垚 | 北京理工大学 | 德语 | 外国语中学 | 
| 25140109140316 | 孙仲如 | 北京理工大学 | 西班牙语 | 外国语中学 | 
| 25140109511144 | 赵劲延 | 北京理工大学 | 西班牙语 | 外国语中学 | 
| 25140109540145 | 赵馨睿 | 北京理工大学 | 西班牙语 | 外国语中学 | 
| 25140109140319 | 王钰涵 | 北京理工大学 | 日语 | 外国语中学 | 
| 25140109511078 | 葛祎然 | 北京外国语大学 | 俄语 | 外国语中学 | 
| 25140109510977 | 白锦圆 | 北京外国语大学 | 西班牙语 | 外国语中学 | 
| 25140109540134 | 谷雅洁 | 北京外国语大学 | 西班牙语 | 外国语中学 | 
| 25140109510972 | 张佳仪 | 北京外国语大学 | 泰语 | 外国语中学 | 
| 25140109140318 | 王嘉露 | 北京外国语大学 | 葡萄牙语 | 外国语中学 | 
| 25140109520329 | 张筱钰 | 北京外国语大学 | 葡萄牙语 | 外国语中学 | 
| 25140109520311 | 李长谦 | 北京外国语大学 | 意大利语 | 外国语中学 | 
| 25140109510981 | 崔若水 | 北京外国语大学 | 翻译(外交外事高级翻译) | 外国语中学 | 
| 25140109511114 | 宁艺博 | 北京语言大学 | 阿拉伯语(涉外石油人才实验班) | 外国语中学 | 
| 25140109511165 | 路宜凝 | 对外经济贸易大学 | 俄语(含国际经济与贸易双学士学位) | 外国语中学 | 
| 25140109140301 | 王钰涵 | 对外经济贸易大学 | 西班牙语(含国际经济与贸易双学士学位) | 外国语中学 | 
| 25140109520360 | 曾格伊 | 对外经济贸易大学 | 西班牙语(含国际经济与贸易双学士学位) | 外国语中学 | 
| 25140109733055 | 冯雨彤 | 外交学院 | 英语(国际传播) | 外国语中学 | 
| 25140109140322 | 张好 | 南开大学 | 法语 | 外国语中学 | 
| 25140109161028 | 赵蒲婕 | 南开大学 | 法语 | 外国语中学 | 
| 25140109161033 | 李婉婷 | 南开大学 | 法语 | 外国语中学 | 
| 25140109161037 | 王钰鑫 | 南开大学 | 法语 | 外国语中学 | 
| 25140109161047 | 周志馨 | 南开大学 | 法语 | 外国语中学 | 
| 25140109511093 | 周锦宜 | 南开大学 | 法语 | 外国语中学 | 
| 25140109520313 | 马成煜 | 南开大学 | 法语 | 外国语中学 | 
| 25140109140312 | 毛雨婷 | 南开大学 | 西班牙语 | 外国语中学 | 
| 25140109510987 | 秦奕然 | 南开大学 | 西班牙语 | 外国语中学 | 
| 25140109511008 | 康馨怡 | 南开大学 | 西班牙语 | 外国语中学 | 
| 25140109511134 | 尤越 | 南开大学 | 西班牙语 | 外国语中学 | 
| 25140109530359 | 武博远 | 南开大学 | 西班牙语 | 外国语中学 | 
| 25140109510967 | 李佳慧 | 南开大学 | 日语 | 外国语中学 | 
| 25140109510968 | 刘嘉玥 | 南开大学 | 日语 | 外国语中学 | 
| 25140109510992 | 王思元 | 南开大学 | 日语 | 外国语中学 | 
| 25140109511021 | 杨思翔 | 南开大学 | 日语 | 外国语中学 | 
| 25140109511135 | 于雅婷 | 南开大学 | 日语 | 外国语中学 | 
| 25140109530336 | 杨子琪 | 南开大学 | 日语 | 外国语中学 | 
| 25140109510964 | 孔依菲 | 大连理工大学 | 日语 | 外国语中学 | 
| 25140109510969 | 孙源晨 | 大连理工大学 | 日语 | 外国语中学 | 
| 25140109530384 | 蒲以诺 | 大连理工大学 | 日语 | 外国语中学 | 
| 25140109511136 | 张君成 | 吉林大学 | 西班牙语 | 外国语中学 | 
| 25140109511173 | 魏劭晗 | 哈尔滨工业大学 | 俄语 | 外国语中学 | 
| 25140109520327 | 杨一涵 | 哈尔滨工业大学 | 俄语 | 外国语中学 | 
| 25140109530358 | 刘茁森 | 哈尔滨工业大学 | 俄语 | 外国语中学 | 
| 25140109511132 | 杨舒茗 | 复旦大学 | 俄语 | 外国语中学 | 
| 25140109511090 | 杨洋 | 同济大学 | 德语(全球胜任力外语人才实验区) | 外国语中学 | 
| 25140109520375 | 张子雯 | 同济大学 | 德语(全球胜任力外语人才实验区) | 外国语中学 | 
| 25140109520358 | 张子欣 | 华东师范大学 | 法语 | 外国语中学 | 
| 25140109511139 | 张五可 | 华东师范大学 | 日语 | 外国语中学 | 
| 25140109510995 | 杨文焯 | 上海外国语大学 | 俄语(双学位) | 外国语中学 | 
| 25140109140314 | 史语心 | 上海外国语大学 | 德语(多元方向) | 外国语中学 | 
| 25140109520333 | 陈广泽 | 上海外国语大学 | 德语(多元方向) | 外国语中学 | 
| 25140109510985 | 齐梓陆 | 上海外国语大学 | 法语 | 外国语中学 | 
| 25140109530340 | 李雨时 | 上海外国语大学 | 葡萄牙语 | 外国语中学 | 
| 25140109511107 | 冀馨怡 | 上海外国语大学 | 意大利语 | 外国语中学 | 
| 25140109140313 | 祁若涵 | 南京大学 | 法语 | 外国语中学 | 
| 25140109520356 | 王健宁 | 南京大学 | 法语 | 外国语中学 | 
| 25140109520370 | 王泽榕 | 南京大学 | 法语 | 外国语中学 | 
| 25140109510993 | 王煦瑶 | 东南大学 | 日语 | 外国语中学 | 
| 25140109511081 | 呼焕 | 东南大学 | 日语 | 外国语中学 | 
| 25140109520359 | 赵浩然 | 浙江大学 | 法语(含双学士学位项目) | 外国语中学 | 
| 25140109140309 | 李佳怡 | 厦门大学 | 俄语 | 外国语中学 | 
| 25140109510966 | 李馥江 | 厦门大学 | 俄语 | 外国语中学 | 
| 25140109520390 | 岳凯欣 | 厦门大学 | 俄语 | 外国语中学 | 
| 25140109140299 | 莫思甜 | 厦门大学 | 德语 | 外国语中学 | 
| 25140109511083 | 荆钰淇 | 厦门大学 | 德语 | 外国语中学 | 
| 25140109511178 | 张晨阳 | 厦门大学 | 德语 | 外国语中学 | 
| 25140109140304 | 张昕妍 | 厦门大学 | 法语 | 外国语中学 | 
| 25140109520325 | 王雅婷 | 厦门大学 | 法语 | 外国语中学 | 
| 25140109520368 | 王佳宁 | 厦门大学 | 法语 | 外国语中学 | 
| 25140109510994 | 闫景轩 | 厦门大学 | 日语 | 外国语中学 | 
| 25140109511010 | 李沛轩 | 厦门大学 | 日语 | 外国语中学 | 
| 25140109511142 | 张智昊 | 厦门大学 | 日语 | 外国语中学 | 
| 25140109520341 | 张宇彤 | 厦门大学 | 日语 | 外国语中学 | 
| 25140109530372 | 水玉洁 | 山东大学 | 法语(法英双语国际组织人才实验班) | 外国语中学 | 
| 25140109140293 | 高羽泽 | 武汉大学 | 俄语 | 外国语中学 | 
| 25140109161043 | 袁浩庭 | 武汉大学 | 俄语 | 外国语中学 | 
| 25140109140321 | 翟飞扬 | 武汉大学 | 德语 | 外国语中学 | 
| 25140109140308 | 高佳琪 | 武汉大学 | 西班牙语 | 外国语中学 | 
| 25140109530364 | 崔亦达 | 武汉大学 | 西班牙语 | 外国语中学 | 
| 25140109530368 | 孔佳怡 | 武汉大学 | 西班牙语 | 外国语中学 | 
| 25140109510998 | 张逸帆 | 华中科技大学 | 外国语言文学类 | 外国语中学 | 
| 25140109520321 | 孙若熙 | 华中科技大学 | 外国语言文学类 | 外国语中学 | 
| 25140109140291 | 崔美慧 | 武汉理工大学 | 外国语言文学类 | 外国语中学 | 
| 25140109161026 | 张雅婧 | 中南大学 | 法语 | 外国语中学 | 
| 25140109510960 | 冯如瑾 | 四川大学 | 法语 | 外国语中学 | 
| 25140109161018 | 刘新雅 | 四川大学 | 西班牙语 | 外国语中学 | 
| 25140109511147 | 冯悦婷 | 四川大学 | 日语 | 外国语中学 | 
| 25140109530371 | 吕嘉豪 | 四川大学 | 日语 | 外国语中学 | 
| 25140109140290 | 曹语萱 | 重庆大学 | 德语 | 外国语中学 | 
| 25140109140311 | 刘思甜 | 西南大学 | 德语 | 外国语中学 | 
| 25140109120142 | 杨静怡 | 西安交通大学 | 外国语言文学类(法语) | 外国语中学 | 
| 25140109511013 | 庞小琳 | 西安交通大学 | 外国语言文学类(日语) | 外国语中学 | 
| 25140109511098 | 成翀宇 | 西安交通大学 | 外国语言文学类(日语(日英方向)) | 外国语中学 | 
| 25140109511177 | 薛思璇 | 西安交通大学 | 外国语言文学类(法语) | 外国语中学 | 
| 25140109520317 | 白佳皓 | 西安交通大学 | 外国语言文学类(日语) | 外国语中学 | 
| 25140109520373 | 于秋果 | 西安交通大学 | 外国语言文学类(法语) | 外国语中学 | 
| 25140109511056 | 侯诗怡 | 西北工业大学 | 德语 | 外国语中学 | 
| 25140109530375 | 张睿凇 | 西北工业大学 | 德语 | 外国语中学 | 
| 25140109510975 | 张钰佳 | 西安电子科技大学 | 日语 | 外国语中学 | 
微信识别二维码 关注官方公众号
 
  易单招
微信账号:danzhaobang 复制
易单招合作热线
15996434567
周一至周日:9:00-21:00
 
            2013-2025 易单招,All Rights Reserved.|苏ICP备18060098号-16 |
         苏公网安备
            50019002502480号
 苏公网安备
            50019002502480号
公司地址:南京市栖霞区栖霞街道广月路30-06号

报名咨询
官方微信
