江苏历史类考生若分数超越600分,便踏入了众多顶尖学府的候选门槛。在高考志愿填报之际,以下列举的投档线在600分以上的院校,或许能为你的选择提供宝贵的参考。
江苏省投档线600分以上的院校有上百所,其中包含清北人大以及上交大等高校。其中清华大学在江苏省历史类最低投档线为679分,北大在江苏省最低投档线为666分。
如果想要冲刺的话,清北华五等院校都是可以考虑的,如果为了为了稳妥起见的话,中坚九校可以考虑,如果对于自己的分数不是很自信的话,建议报考江南大学、苏州大学以及扬州大学和西南大学等投档线在600分左右的学校。
整体来看,各个院校在江苏省的600以上的投档情况不一,建议根据自己的分数以及相关的排名位次进行对比,选出适合自己的院校!
院校代号 | 院校、专业组(再选科目要求) | 投档最低分 |
3103 | 清华大学02专业组(不限) | 679 |
3101 | 北京大学03专业组(不限) | 666 |
2103 | 上海交通大学02专业组(不限) | 659 |
3102 | 中国人民大学04专业组(思想政治) | 657 |
3115 | 北京大学医学部01专业组(不限) | 657 |
2101 | 复旦大学03专业组(不限) | 656 |
3102 | 中国人民大学03专业组(不限) | 653 |
1101 | 南京大学03专业组(不限) | 643 |
2201 | 浙江大学01专业组(不限) | 642 |
3112 | 中国政法大学02专业组(不限) | 642 |
2102 | 同济大学02专业组(不限) | 641 |
5201 | 武汉大学03专业组(不限) | 641 |
2102 | 同济大学03专业组(思想政治) | 639 |
5201 | 武汉大学04专业组(思想政治) | 639 |
1102 | 东南大学03专业组(不限) | 636 |
3201 | 南开大学02专业组(不限) | 636 |
3104 | 北京师范大学03专业组(不限) | 635 |
4201 | 吉林大学03专业组(不限) | 635 |
3106 | 北京航空航天大学01专业组(不限) | 634 |
2411 | 厦门大学01专业组(不限) | 633 |
5401 | 中山大学01专业组(不限) | 633 |
2106 | 华东师范大学01专业组(不限) | 632 |
2106 | 华东师范大学03专业组(思想政治) | 632 |
2411 | 厦门大学03专业组(思想政治) | 631 |
3112 | 中国政法大学01专业组(不限) | 631 |
5401 | 中山大学02专业组(思想政治) | 630 |
7104 | 西安交通大学01专业组(不限) | 630 |
1108 | 南京师范大学05专业组(不限) | 629 |
2110 | 上海财经大学01专业组(不限) | 629 |
3107 | 北京理工大学01专业组(不限) | 629 |
3112 | 中国政法大学03专业组(思想政治) | 628 |
3119 | 对外经济贸易大学02专业组(不限) | 628 |
3120 | 中央财经大学01专业组(不限) | 628 |
1261 | 苏州大学03专业组(思想政治和地理) | 627 |
1265 | 中国人民大学(苏州校区)02专业组(不限)(中外合作办学) | 627 |
2601 | 山东大学03专业组(不限) | 627 |
4301 | 哈尔滨工业大学01专业组(不限) | 627 |
2109 | 上海外国语大学03专业组(思想政治) | 626 |
2110 | 上海财经大学02专业组(思想政治) | 626 |
3116 | 北京外国语大学03专业组(思想政治) | 626 |
6201 | 重庆大学02专业组(不限) | 626 |
2106 | 华东师范大学02专业组(不限) | 625 |
2601 | 山东大学02专业组(不限) | 625 |
5301 | 湖南大学01专业组(不限) | 625 |
1108 | 南京师范大学07专业组(不限) | 624 |
2107 | 华东政法大学01专业组(不限) | 624 |
5402 | 华南理工大学01专业组(不限) | 624 |
1108 | 南京师范大学06专业组(不限) | 623 |
5202 | 华中科技大学01专业组(不限) | 623 |
6101 | 四川大学02专业组(不限) | 623 |
1261 | 苏州大学04专业组(不限) | 622 |
3110 | 中国农业大学01专业组(不限) | 622 |
1261 | 苏州大学05专业组(不限) | 621 |
5302 | 中南大学01专业组(不限) | 621 |
5418 | 哈尔滨工业大学(深圳)01专业组(不限) | 621 |
2661 | 山东大学威海分校01专业组(不限) | 620 |
4201 | 吉林大学04专业组(思想政治) | 620 |
6203 | 西南政法大学03专业组(不限)(中外合作办学) | 620 |
2621 | 中国海洋大学03专业组(不限)(中外合作办学) | 618 |
3116 | 北京外国语大学02专业组(不限) | 618 |
3123 | 中国传媒大学05专业组(不限) | 618 |
6104 | 电子科技大学01专业组(不限) | 618 |
7102 | 西北工业大学01专业组(不限) | 618 |
7102 | 西北工业大学02专业组(思想政治) | 618 |
3105 | 北京交通大学01专业组(不限) | 617 |
4201 | 吉林大学02专业组(不限) | 617 |
2109 | 上海外国语大学02专业组(不限) | 616 |
2621 | 中国海洋大学02专业组(不限) | 616 |
3129 | 中央民族大学01专业组(不限) | 616 |
3148 | 北京电影学院06专业组(不限) | 616 |
1108 | 南京师范大学11专业组(思想政治) | 615 |
2109 | 上海外国语大学01专业组(不限) | 615 |
2621 | 中国海洋大学04专业组(思想政治) | 615 |
3123 | 中国传媒大学02专业组(不限) | 615 |
4132 | 大连海事大学02专业组(不限)(中外合作办学) | 615 |
6103 | 西南财经大学01专业组(不限) | 615 |
1103 | 南京航空航天大学01专业组(不限) | 614 |
1261 | 苏州大学06专业组(思想政治和地理) | 614 |
3120 | 中央财经大学02专业组(不限)(中外合作办学) | 614 |
3123 | 中国传媒大学04专业组(不限) | 614 |
7101 | 西北大学02专业组(不限) | 614 |
2411 | 厦门大学02专业组(不限)(马来西亚分校) | 613 |
4101 | 东北大学01专业组(不限) | 613 |
1108 | 南京师范大学12专业组(地理) | 612 |
1261 | 苏州大学07专业组(思想政治) | 612 |
5203 | 华中师范大学04专业组(地理) | 612 |
7109 | 西北政法大学01专业组(不限) | 612 |
7201 | 兰州大学02专业组(思想政治) | 612 |
1201 | 江南大学01专业组(不限) | 611 |
2125 | 上海政法学院02专业组(不限) | 611 |
1104 | 南京理工大学01专业组(不限) | 610 |
3116 | 北京外国语大学04专业组(思想政治)(中外合作办学) | 610 |
4131 | 大连理工大学01专业组(不限) | 610 |
4202 | 东北师范大学03专业组(不限) | 610 |
5203 | 华中师范大学03专业组(思想政治) | 610 |
5206 | 中南财经政法大学01专业组(不限) | 610 |
1105 | 河海大学01专业组(不限) | 609 |
6203 | 西南政法大学02专业组(不限) | 609 |
7201 | 兰州大学01专业组(不限) | 609 |
3108 | 北京科技大学01专业组(不限) | 608 |
1105 | 河海大学03专业组(思想政治) | 607 |
2112 | 上海大学01专业组(不限) | 607 |
3148 | 北京电影学院03专业组(不限) | 607 |
1119 | 南京审计大学02专业组(不限) | 606 |
1201 | 江南大学03专业组(不限) | 606 |
1201 | 江南大学08专业组(思想政治) | 605 |
3110 | 中国农业大学02专业组(不限)(中外合作办学) | 605 |
4302 | 哈尔滨工程大学03专业组(思想政治) | 605 |
5101 | 郑州大学01专业组(不限) | 605 |
6202 | 西南大学03专业组(地理) | 605 |
1108 | 南京师范大学08专业组(不限) | 604 |
1261 | 苏州大学08专业组(不限) | 604 |
1261 | 苏州大学11专业组(不限) | 604 |
3121 | 北京中医药大学01专业组(不限) | 604 |
3123 | 中国传媒大学03专业组(不限)(中外合作办学) | 604 |
5203 | 华中师范大学02专业组(不限) | 604 |
1105 | 河海大学02专业组(不限) | 603 |
1381 | 扬州大学04专业组(不限) | 603 |
2105 | 东华大学01专业组(不限) | 603 |
7103 | 陕西师范大学02专业组(思想政治) | 603 |
3322 | 东北大学秦皇岛分校01专业组(不限) | 602 |
4132 | 大连海事大学01专业组(不限) | 602 |
5205 | 中国地质大学(武汉)02专业组(思想政治) | 602 |
6401 | 云南大学02专业组(思想政治) | 602 |
1116 | 南京财经大学01专业组(不限) | 601 |
1119 | 南京审计大学01专业组(不限) | 601 |
1201 | 江南大学04专业组(不限) | 601 |
1201 | 江南大学05专业组(不限) | 601 |
1261 | 苏州大学09专业组(不限) | 601 |
2117 | 上海海事大学01专业组(不限) | 601 |
2131 | 上海海关学院03专业组(不限) | 601 |
3114 | 北京林业大学04专业组(地理) | 601 |
3118 | 中国石油大学(北京)01专业组(思想政治) | 601 |
4133 | 东北财经大学01专业组(不限) | 601 |
4202 | 东北师范大学04专业组(思想政治) | 601 |
5413 | 华南师范大学01专业组(不限) | 601 |
5451 | 深圳大学01专业组(不限) | 601 |
6202 | 西南大学01专业组(不限) | 601 |
7141 | 西北农林科技大学01专业组(不限) | 601 |
1201 | 江南大学06专业组(不限) | 600 |
1261 | 苏州大学10专业组(不限) | 600 |
2245 | 宁波诺丁汉大学02专业组(思想政治)(中外合作办学) | 600 |
2302 | 合肥工业大学02专业组(思想政治) | 600 |
2641 | 中国石油大学(华东)01专业组(不限) | 600 |
3124 | 中央美术学院01专业组(不限) | 600 |
5303 | 湖南师范大学03专业组(地理) | 600 |
微信识别二维码 关注官方公众号
易单招
微信账号:danzhaobang 复制
易单招合作热线
15996434567
周一至周日:9:00-21:00
2013-2025 易单招,All Rights Reserved.|苏ICP备18060098号-16 |
苏公网安备
50019002502480号
公司地址:南京市栖霞区栖霞街道广月路30-06号
报名咨询
官方微信