中国农业大学2025年高考本科招生录取分数线持续更新中,包括普通本科招生、中外合作办学专业招生、国家专项计划、高校专项计划及港澳台招生等分数线数据。更多省份录取分数线数据易单招网持续更新中,请保持关注。
省市 | 普通理工/物理类 | 普通文史/历史类 | 中外理工/物理类 | 中外文史/历史类 | 国家专项 | 高校专项 | 其他 |
最低分 | 最低分 | 最低分 | 最低分 | 最低分 | 最低分 | ||
北京 | 010组:636 | 040组:609 | |||||
020组:636 | |||||||
030组:638 | |||||||
天津 | 401组:643 | 404组:621 | |||||
402组:646 | |||||||
403组:643 | |||||||
河北 | 621 | 608 | |||||
山西 | |||||||
内蒙古 | 004组:631 | 001组:626 | 006组:595 | 002组:597 | 008组:610 | 603 | 预科:622 |
005组:631 | 003组(烟台):609 | 009组:602 | |||||
007组(烟台):607 | 010组:613 | ||||||
011组:610 | |||||||
辽宁 | 普通:625 | 普通:616 | 586 | 597 | 621 | ||
烟台:609 | 烟台:598 | ||||||
吉林 | 003组:607 | 002组:606 | 561 | ||||
004组(烟台):580 | |||||||
黑龙江 | |||||||
上海 | 001组:573 | 002组:549 | |||||
江苏 | 004组:639 | 001组:622 | 003组:620 | 002组:605 | 605 | ||
005组:638 | |||||||
浙江 | 647 | 642 | 643 | ||||
安徽 | |||||||
福建 | 500组:613 | ||||||
600组:625 | |||||||
江西 | 502组:608 | 101组:610 | 501组:584 | 102组:583 | 561组:597 | 594 | |
502组(烟台):588 | 103组(烟台):603 | 562组:602 | |||||
山东 | 普通:619 | 593 | 604 | ||||
烟台:577 | |||||||
河南 | G01组:631 | ||||||
G02组:617 | |||||||
湖北 | 606 | ||||||
湖南 | 611 | ||||||
广东 | 210组:618 | 205组:614 | 207组:604 | 206组:596 | 585 | ||
208组(烟台):614 | 209组(烟台):605 | ||||||
广西 | 101组:603 | 105组:603 | 304组:575 | 307组:568 | 508组:576 | 606 | |
102组:606 | 106组(烟台):590 | 509组:589 | |||||
103组(烟台):587 | 510组:563 | ||||||
海南 | 647 | 666 | |||||
重庆 | 普通:615 | 普通:600 | 585 | 574 | 596 | 606 | |
烟台:597 | 烟台:588 | ||||||
四川 | |||||||
贵州 | 582 | ||||||
云南 | 578 | ||||||
西藏 | 汉:610 | ||||||
民:412 | |||||||
陕西 | 103组:611 | 101组:619 | 201组:591 | ||||
104组:616 | 102组(烟台):604 | 202组:599 | |||||
105组(烟台):607 | 203组:599 | ||||||
甘肃 | 569 | ||||||
青海 | 507 | 504 | |||||
宁夏 | 530 | ||||||
新疆 | 463 | 南疆:547 | |||||
港澳台 | 611 |
微信识别二维码 关注官方公众号
易单招
微信账号:danzhaobang 复制
易单招合作热线
15996434567
周一至周日:9:00-21:00
2013-2025 易单招,All Rights Reserved.|苏ICP备18060098号-16 |
苏公网安备
50019002502480号
公司地址:南京市栖霞区栖霞街道广月路30-06号
报名咨询
官方微信