随着2025年本科批次投档工作的圆满结束,众位考生及家长纷纷将目光聚焦于各大院校在海南省的录取情况。那么,究竟哪些顶尖学府在展现了强大的吸引力?接下来跟随易单招网小编一起来看2025年海南省本科批次投档分数线相关内容,供大家进行参考!
| 院校专业组代码 | 院校专业组名称 | 科目要求 | 投档线 | 
| 102 | 北京大学(02) | 0 | 827 | 
| 103 | 北京大学(03) | 54 | 838 | 
| 201 | 中国人民大学(01) | 0 | 784 | 
| 202 | 中国人民大学(02) | 54 | 804 | 
| 303 | 清华大学(03) | 0 | 851 | 
| 304 | 清华大学(04) | 54 | 841 | 
| 305 | 清华大学(05) | 54 | 826 | 
| 401 | 北京交通大学(01) | 54 | 709 | 
| 480 | 北京交通大学(80) | 54 | 742 | 
| 502 | 北京工业大学(02) | 54 | 690 | 
| 602 | 北京航空航天大学(02) | 54 | 789 | 
| 603 | 北京航空航天大学(03) | 8 | 739 | 
| 680 | 北京航空航天大学(80) | 54 | 743 | 
| 703 | 北京理工大学(03) | 0 | 702 | 
| 704 | 北京理工大学(04) | 54 | 791 | 
| 780 | 北京理工大学(80) | 54 | 692 | 
| 802 | 北京科技大学(02) | 0 | 685 | 
| 803 | 北京科技大学(03) | 4 | 706 | 
| 804 | 北京科技大学(04) | 54 | 705 | 
| 901 | 北方工业大学(01) | 0 | 614 | 
| 902 | 北方工业大学(02) | 54 | 617 | 
| 1001 | 北京化工大学(01) | 54 | 673 | 
| 1080 | 北京化工大学(80) | 54 | 679 | 
| 1101 | 北京工商大学(01) | 0 | 661 | 
| 1102 | 北京工商大学(02) | 4 | 630 | 
| 1103 | 北京工商大学(03) | 54 | 627 | 
| 1302 | 北京邮电大学(02) | 54 | 732 | 
| 1380 | 北京邮电大学(80) | 54 | 759 | 
| 1381 | 北京邮电大学(81) | 54 | 684 | 
| 1382 | 北京邮电大学(82) | 54 | 622 | 
| 1402 | 北京印刷学院(02) | 0 | 610 | 
| 1403 | 北京印刷学院(03) | 54 | 557 | 
| 1501 | 北京建筑大学(01) | 0 | 628 | 
| 1502 | 北京建筑大学(02) | 54 | 579 | 
| 1601 | 北京石油化工学院(01) | 54 | 576 | 
| 1802 | 中国农业大学(02) | 0 | 675 | 
| 1803 | 中国农业大学(03) | 54 | 696 | 
| 2001 | 北京林业大学(01) | 0 | 662 | 
| 2002 | 北京林业大学(02) | 54 | 646 | 
| 2003 | 北京林业大学(03) | 6 | 669 | 
| 2301 | 北京中医药大学(01) | 0 | 672 | 
| 2302 | 北京中医药大学(02) | 54 | 687 | 
| 2401 | 北京师范大学(01) | 0 | 730 | 
| 2402 | 北京师范大学(02) | 54 | 744 | 
| 2702 | 北京外国语大学(02) | 0 | 699 | 
| 2703 | 北京外国语大学(03) | 4 | 679 | 
| 2704 | 北京外国语大学(04) | 54 | 691 | 
| 2705 | 北京外国语大学(05) | 7 | 773 | 
| 2801 | 北京第二外国语学院(01) | 0 | 619 | 
| 2906 | 北京语言大学(06) | 0 | 641 | 
| 2907 | 北京语言大学(07) | 4 | 618 | 
| 2980 | 北京语言大学(80) | 0 | 579 | 
| 2981 | 北京语言大学(81) | 4 | 557 | 
| 3004 | 中国传媒大学(04) | 0 | 686 | 
| 3005 | 中国传媒大学(05) | 54 | 680 | 
| 3080 | 中国传媒大学(80) | 0 | 691 | 
| 3081 | 中国传媒大学(81) | 54 | 586 | 
| 3101 | 中央财经大学(01) | 0 | 699 | 
| 3102 | 中央财经大学(02) | 4 | 701 | 
| 3202 | 对外经济贸易大学(02) | 0 | 702 | 
| 3203 | 对外经济贸易大学(03) | 4 | 700 | 
篇幅有限,完整投档数据点击附件查看:2025海南省本科批投档线.xlsx
微信识别二维码 关注官方公众号
 
  易单招
微信账号:danzhaobang 复制
易单招合作热线
15996434567
周一至周日:9:00-21:00
 
            2013-2025 易单招,All Rights Reserved.|苏ICP备18060098号-16 |
         苏公网安备
            50019002502480号
 苏公网安备
            50019002502480号
公司地址:南京市栖霞区栖霞街道广月路30-06号

报名咨询
官方微信
