辽宁投档线600分以上的院校有哪些?对于未来辽宁低年级的考生而言,如果你的分数在600分以上,那么在高考志愿填报时,你将拥有众多优质高校的选择机会。以下为大家详细列举一些投档线在600分以上的院校,供考生们参考。
顶尖985院校(650分以上):北京大学、清华大学、复旦大学、中国人民大学等顶尖学府,适合分数极高的考生报考。这些院校在人文社科领域实力超群,如北大的历史、法学,复旦的新闻传播等,均为全国顶尖水平。
中上游985院校:南京大学、武汉大学、中山大学、南开大学等院校,学科特色鲜明。例如,武大的国学实验班、南大的民国史研究、中大的岭南文化研究等,均为优势方向,适合分数较高的考生冲刺。
行业特色211院校:中国政法大学金融学类(金融学、保险学)655、中央财经大学、北京外国语大学、上海外国语大学等211强校,在法学、财经、外语等领域具有突出优势。适合分数中等偏上的考生选择,专业就业前景较好。
省内重点院校(600分左右):辽宁大学、东北大学(人文科学试验班)等省内高校,适合分数在600分左右的考生保底。辽大的历史学基地班实力较强,东大的科技史方向也值得关注。
温馨提示:大家需结合最新招生计划,合理设置志愿梯度,并注意专业录取规则,以提高录取成功率。
招生院校 | 招生专业 | 投档最低分 |
清华大学 | 文科试验班类(文科各专业)[社会学(等专业)] | 663 |
北京大学 | 文科试验班类(不限选考科目类专业)(中国语言文学类) | 662 |
复旦大学 | 经济学类(数理经济拔尖班)[经济学(数理经济方向)] | 659 |
中国人民大学 | 法学 | 659 |
中国人民大学 | 经济学类(新时代经济学拔尖人才班)(经济学) | 659 |
北京大学医学部 | 英语(医学英语) | 656 |
复旦大学 | 人文科学试验班(中国语言文学类、历史学类、哲学类、文物与博物馆学) | 655 |
复旦大学 | 新闻学(望道新闻卓越班) | 655 |
中国人民大学 | 金融学类(金融学、保险学) | 655 |
中国政法大学 | 法学(法学人才培养模式改革实验班) | 655 |
上海交通大学 | 法学试验班(含双学士学位项目)(法学) | 654 |
中国人民大学 | 政治学、经济学与哲学(PPE) | 654 |
中国人民大学 | 国际政治(历史政治学拔尖人才班) | 654 |
中国人民大学 | 财政学类(财政学、税收学) | 654 |
中国人民大学 | 经济学类(经济学、国民经济管理、能源经济、国际经济与贸易) | 654 |
中国人民大学 | 人力资源管理(经管交叉) | 654 |
浙江大学 | 社会科学试验班(数字法治卓越班)(法学) | 653 |
中国人民大学 | 人文科学试验班(哲学、宗教学、伦理学、汉语言文学、汉语言、历史学、世界史、考古学、中国古典学) | 653 |
中国人民大学 | 新闻传播学类(新闻学、广播电视学、广告学、传播学、国际新闻与传播) | 652 |
中国人民大学 | 工商管理类(数智化方向)(工商管理、财务管理、会计学、市场营销、贸易经济) | 652 |
中国人民大学 | 公共管理类(行政、土地、城市)(行政管理、城市管理、土地资源管理) | 651 |
中国政法大学 | 法学(涉外法治人才培养实验班) | 651 |
武汉大学 | 法学 | 650 |
厦门大学 | 会计学(会计、财务、审计,含双学士学位项目) | 650 |
浙江大学 | 社会科学试验班(数字公共治理荣誉项目班)(行政管理) | 649 |
南京大学 | 人文科学试验班[汉语言文学、哲学、汉语国际教育、新闻学、广播电视学、广告学、历史学、考古学、考古学(文物鉴定方向)] | 648 |
南京大学 | 社会科学试验班(法学、社会学类、公共管理类、图书馆学、档案学、编辑出版学) | 648 |
上海交通大学 | 人文科学试验班(国务学院,含双学士学位项目)(行政管理) | 648 |
浙江大学 | 社会科学试验班(含数字金融双学士学位项目)(经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易、教育学、会计学、工商管理、社会学、农林经济管理、行政管理、劳动与社会保障、土地资源管理、法学) | 648 |
中国政法大学 | 法学(纪检、监察实验班) | 648 |
上海交通大学 | 人文科学试验班(媒传学院,传播方向)(传播学) | 647 |
南京大学 | 经济管理试验班(数智经济与管理)[经济学、金融学、保险学、经济学(产业经济学方向)、工商管理类、国际经济与贸易、财政学] | 646 |
上海交通大学 | 人文科学试验班(人文学院)[汉语言文学(中外文化交流)] | 646 |
浙江大学 | 人文科学试验班(古典文献学、汉语言文学、哲学、历史学、文物与博物馆学、考古学) | 646 |
中国政法大学 | 法学(区域国别法学特色班) | 646 |
北京师范大学 | 人文科学试验班[哲学、汉语言文学、英语、传播学、汉语言文学(励耘实验班)、哲学(励耘实验班)] | 645 |
北京师范大学 | 社会科学试验班[经济学(励耘实验班)、工商管理、金融学、会计学、国际经济与贸易、法学(卓越实验班)、人力资源管理、公共事业管理、社会学] | 645 |
上海交通大学 | 人文科学试验班(媒传学院,文产管理方向)(文化产业管理) | 645 |
武汉大学 | 文科试验班类(汉语言文学、历史学、哲学、心理学、国际经济与贸易、金融学、经济学、国际法) | 645 |
上海财经大学 | 金融学 | 644 |
浙江大学 | 新闻传播学类(含智能与国际传播创新班)(新闻学、传播学) | 644 |
中国政法大学 | 法学(翻译双学士学位项目) | 644 |
武汉大学 | 新闻传播学类(国际传播、智能传播试验班)(广播电视学、传播学) | 643 |
武汉大学 | 中国语言文学类(汉语言文学、汉语国际教育) | 643 |
中山大学 | 法学 | 643 |
厦门大学 | 法学(含涉外法治人才基地实验班) | 642 |
中国政法大学 | 法学 | 642 |
吉林大学 | 法学(吕振羽班) | 641 |
吉林大学 | 法学(涉外法治人才试验班) | 641 |
南开大学 | 法学 | 641 |
南开大学 | 经济学类(经济学、国际经济与贸易、财政学、商务经济学) | 641 |
北京航空航天大学 | 社会科学试验班 | 640 |
华东师范大学 | 汉语言文学 | 640 |
上海财经大学 | 会计学 | 640 |
厦门大学 | 经济学类(含双学士学位项目)(金融学、财政学、税收学、国际经济与贸易、经济学) | 640 |
中央财经大学 | 金融学(含金融学、金融学北外英语专业联培2个专业) | 640 |
中央财经大学 | 工商管理类(会计学院)[会计学、会计学(法学、会计学双学位项目)、财务管理] | 640 |
北京师范大学 | 历史学类[历史学、历史学(励耘实验班)、考古学] | 639 |
吉林大学 | 法学 | 639 |
南开大学 | 工商管理类(未来商业领导者计划)(工商管理、人力资源管理、财务管理、会计学、市场营销、物流管理、图书馆学、档案学、旅游管理、会展经济与管理) | 639 |
武汉大学 | 历史学类(历史学、世界史、考古学) | 639 |
北京师范大学 | 教育学类(教育学、学前教育、特殊教育) | 638 |
对外经济贸易大学 | 国际经济与贸易(国际组织人才基地班) | 638 |
对外经济贸易大学 | 法学类[法学、法学(大数据双学士学位项目)、法学(涉外型卓越经贸法律人才实验班)] | 638 |
华东政法大学 | 法学 | 638 |
南开大学 | 中国语言文学类[汉语言文学、新闻学、网络与新媒体(出版与智能传播方向)、汉语国际教育] | 638 |
上海财经大学 | 财政学类(财政学、税收学) | 638 |
中山大学 | 汉语言文学(珠海) | 638 |
吉林大学 | 经济学(匡亚明班,拔尖学生培养基地) | 637 |
武汉大学 | 社会学(知行试验班) | 637 |
厦门大学 | 人文科学试验班(汉语言文学、汉语言、历史学、考古学、哲学、戏剧影视文学) | 637 |
中山大学 | 工商管理(深圳) | 637 |
中央财经大学 | 财政学类[财政学、税收学、资产评估、财政学(财政基础理论基地班)、税收学(全球税收治理菁英班)] | 637 |
北京航空航天大学 | 社会科学试验班(外语交叉学科人才培养试验班) | 636 |
北京外国语大学 | 英语(中国政法大学联合培养涉外法治人才) | 636 |
东北师范大学 | 汉语言文学(师范) | 636 |
同济大学 | 人文科学试验班[传播学、德语、英语(数智人文)、日语、哲学、文化产业管理、汉语言文学] | 636 |
西南财经大学 | 会计学(注册会计师专门化方向) | 636 |
中国政法大学 | 英语(法律英语实验班) | 636 |
中央财经大学 | 法学(含与会计学双学位、与工管双学位等4个专业) | 636 |
北京师范大学(珠海校区) | 人文科学试验班(汉语言文学、英语、历史学) | 635 |
吉林大学 | 汉语言文学(匡亚明班,拔尖学生培养基地) | 635 |
山东大学 | 法学类(法学) | 635 |
上海财经大学 | 工商管理类[工商管理(商务分析)、工商管理(战略与创新创业)、市场营销、人力资源管理] | 635 |
同济大学 | 政治学与行政学 | 635 |
西安交通大学 | 法学试验班[法学(卓越复合班)、法学(法学、英语双学位项目)] | 635 |
中南财经政法大学 | 法学类[法学、法学(民商法方向)、法学(涉外法治方向)、法学(政府法治方向)、法学(社会治理方向)、国际法、知识产权、国际经贸规则、法学(刑事司法方向)、纪检监察] | 635 |
山东大学 | 中国语言文学类(汉语言文学) | 634 |
厦门大学 | 新闻传播学类(国际传播、智能广告与数字新闻)(新闻学、广告学、传播学、国际新闻与传播) | 634 |
中国海洋大学 | 法学 | 634 |
中山大学 | 经济学类(珠海)(经济学、金融学) | 634 |
中央财经大学 | 经济学类(经济学、国民经济管理) | 634 |
北京理工大学 | 社会科学试验班(人文社科方向)[法学(含AI双学位)、法学、法学(中国政法大学联合培养)、社会工作、英语、英语(含法学双学位)、日语、德语、德语(含车辆工程双学位)、西班牙语] | 633 |
华东师范大学 | 汉语国际教育 | 633 |
西南财经大学 | 法学(法学与会计学双学位) | 633 |
厦门大学 | 公共管理类(含双学士学位项目)(政治学与行政学、行政管理、国际政治、马克思主义理论) | 633 |
中山大学 | 历史学(广州) | 633 |
北京外国语大学 | 英语 | 632 |
对外经济贸易大学 | 经济学类(分流时专业任选)(国际经济与贸易、财政学、税收学) | 632 |
对外经济贸易大学 | 工商管理类(项目选拔进入,分流时专业任选)[会计学、财务管理、人力资源管理、市场营销、工商管理、会计学(北邮计算机联合学士学位培养项目)、会计学(北邮金科联合学士学位培养项目)] | 632 |
对外经济贸易大学 | 保险学(全部进入法学双学士学位项目) | 632 |
吉林大学 | 人文科学试验班(匡亚明班) | 632 |
天津大学 | 法学 | 632 |
西安交通大学 | 文科试验班类(哲学、社会学、汉语言文学) | 632 |
西南政法大学 | 法学 | 632 |
西南政法大学 | 法学 | 632 |
中山大学 | 哲学类(广州)(哲学、逻辑学) | 632 |
微信识别二维码 关注官方公众号
易单招
微信账号:danzhaobang 复制
易单招合作热线
15996434567
周一至周日:9:00-21:00
2013-2025 易单招,All Rights Reserved.|苏ICP备18060098号-16 |
苏公网安备
50019002502480号
公司地址:南京市栖霞区栖霞街道广月路30-06号
报名咨询
官方微信