随着2025年高考备考的序幕拉开,众多考生与家长开始关注如何根据分数进行科学择校。对于取得600分优异成绩的考生来说,选择一所顶尖大学成为他们的重要任务。易单招网小编特别为准600分左右的考生整理了一份优质院校推荐名单,深入分析了广西及全国多所知名高校的专业优势和录取趋势,旨在助力考生精准选择,顺利进入理想中的大学校园。
广西高考600分左右招生录取的大学有:山东大学(威海)、上海大学、华东理工大学、哈尔滨工业大学(威海)、电子科技大学等,名单请见下文表格:
备注:该分数线来自2024年各省教育考试院,表格根据考生分数,向上浮动2分整理,文章篇幅限制,只展示前100条内容。
| 院校名称 | 所在地 | 科目 | 2024分数/位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|
| 山东大学(威海) | 山东 | 历史类 | 602/1305 | 本科批 |
| 上海大学 | 上海 | 历史类 | 602/1305 | 本科批 |
| 华东理工大学 | 上海 | 物理类 | 602/7078 | 本科批 |
| 哈尔滨工业大学(威海) | 山东 | 历史类 | 602/1305 | 本科批 |
| 电子科技大学 | 四川 | 历史类 | 602/1305 | 本科批 |
| 湖南大学 | 湖南 | 物理类 | 602/7078 | 本科批 |
| 吉林大学 | 吉林 | 历史类 | 601/1351 | 本科批 |
| 华中师范大学 | 湖北 | 历史类 | 601/1351 | 本科批 |
| 北京交通大学 | 北京 | 历史类 | 601/1351 | 本科批 |
| 中央民族大学 | 北京 | 历史类 | 601/1351 | 本科批 |
| 吉林大学 | 吉林 | 物理类 | 601/7316 | 本科批 |
| 东北大学 | 辽宁 | 物理类 | 601/7316 | 本科批 |
| 西北工业大学 | 陕西 | 历史类 | 600/1404 | 本科批 |
| 中国海洋大学 | 山东 | 历史类 | 600/1404 | 本科批 |
| 暨南大学 | 广东 | 历史类 | 600/1404 | 本科批 |
| 南京师范大学 | 江苏 | 历史类 | 599/1455 | 本科批 |
| 上海大学 | 上海 | 物理类 | 599/7782 | 本科批 |
| 中国海洋大学 | 山东 | 物理类 | 598/8021 | 本科批 |
| 山东大学(威海) | 山东 | 物理类 | 598/8021 | 本科批 |
| 南京邮电大学 | 江苏 | 物理类 | 598/8021 | 本科批 |
| 中央民族大学 | 北京 | 物理类 | 597/8268 | 本科批 |
| 中国人民公安大学 | 北京 | 物理类 | 597/8268 | 本科批 |
| 华南师范大学 | 广东 | 物理类 | 596/8510 | 本科批 |
| 上海外国语大学 | 上海 | 物理类 | 596/8510 | 本科批 |
| 北京科技大学 | 北京 | 历史类 | 596/1607 | 本科批 |
| 上海外国语大学 | 上海 | 历史类 | 595/1673 | 本科批 |
| 东北师范大学 | 吉林 | 历史类 | 595/1673 | 本科批 |
| 南京医科大学 | 江苏 | 物理类 | 595/8783 | 本科批 |
| 北京工业大学 | 北京 | 物理类 | 595/8783 | 本科批 |
| 西南大学 | 重庆 | 历史类 | 595/1673 | 本科批 |
| 西北大学 | 陕西 | 历史类 | 595/1673 | 本科批 |
| 中国政法大学 | 北京 | 物理类 | 594/9043 | 本科批 |
| 华东理工大学 | 上海 | 历史类 | 594/1727 | 本科批 |
| 中国药科大学 | 江苏 | 物理类 | 594/9043 | 本科批 |
| 中国石油大学(北京) | 北京 | 历史类 | 593/1793 | 本科批 |
| 中国石油大学(北京) | 北京 | 物理类 | 593/9306 | 本科批 |
| 郑州大学 | 河南 | 历史类 | 592/1867 | 本科批 |
| 西南财经大学 | 四川 | 物理类 | 592/9569 | 本科批 |
| 西南财经大学 | 四川 | 历史类 | 592/1867 | 本科批 |
| 北京林业大学 | 北京 | 历史类 | 592/1867 | 本科批 |
| 杭州电子科技大学 | 浙江 | 物理类 | 592/9569 | 本科批 |
| 南京师范大学 | 江苏 | 物理类 | 591/9864 | 本科批 |
| 东华大学 | 上海 | 历史类 | 591/1941 | 本科批 |
| 湖南师范大学 | 湖南 | 历史类 | 591/1941 | 本科批 |
| 西北农林科技大学 | 陕西 | 历史类 | 591/1941 | 本科批 |
| 北京化工大学 | 北京 | 物理类 | 591/9864 | 本科批 |
| 西南交通大学 | 四川 | 历史类 | 591/1941 | 本科批 |
| 大连理工大学盘锦校区 | 辽宁 | 物理类 | 591/9864 | 本科批 |
| 兰州大学 | 甘肃 | 历史类 | 591/1941 | 本科批 |
| 重庆医科大学 | 重庆 | 物理类 | 591/9864 | 本科批 |
| 华北电力大学保定校区 | 河北 | 物理类 | 590/10150 | 本科批 |
| 北京协和医学院 | 北京 | 物理类 | 590/10150 | 本科批 |
| 华南师范大学 | 广东 | 历史类 | 590/2011 | 本科批 |
| 陕西师范大学 | 陕西 | 物理类 | 590/10150 | 本科批 |
| 兰州大学 | 甘肃 | 物理类 | 590/10150 | 本科批 |
| 苏州大学 | 江苏 | 物理类 | 589/10428 | 本科批 |
| 中国矿业大学 | 江苏 | 历史类 | 589/2070 | 本科批 |
| 西南交通大学 | 四川 | 物理类 | 589/10428 | 本科批 |
| 西北政法大学 | 陕西 | 历史类 | 589/2070 | 本科批 |
| 中国地质大学(武汉) | 湖北 | 物理类 | 589/10428 | 本科批 |
| 江西财经大学 | 江西 | 历史类 | 589/2070 | 本科批 |
| 合肥工业大学 | 安徽 | 物理类 | 588/10728 | 本科批 |
| 河海大学 | 江苏 | 物理类 | 588/10728 | 本科批 |
| 福州大学 | 福建 | 物理类 | 587/11033 | 本科批 |
| 河海大学 | 江苏 | 历史类 | 587/2211 | 本科批 |
| 江南大学 | 江苏 | 历史类 | 587/2211 | 本科批 |
| 暨南大学 | 广东 | 物理类 | 587/11033 | 本科批 |
| 中国地质大学(北京) | 北京 | 历史类 | 586/2298 | 本科批 |
| 南昌大学 | 江西 | 物理类 | 586/11350 | 本科批 |
| 东北大学秦皇岛分校 | 河北 | 历史类 | 586/2298 | 本科批 |
| 陕西师范大学 | 陕西 | 历史类 | 586/2298 | 本科批 |
| 中南财经政法大学 | 湖北 | 历史类 | 586/2298 | 本科批 |
| 南京医科大学 | 江苏 | 历史类 | 586/2298 | 本科批 |
| 西南大学 | 重庆 | 物理类 | 586/11350 | 本科批 |
| 中国矿业大学 | 江苏 | 物理类 | 585/11697 | 本科批 |
| 西南医科大学 | 四川 | 物理类 | 585/11697 | 本科批 |
| 南方医科大学 | 广东 | 物理类 | 585/11697 | 本科批 |
| 中国地质大学(武汉) | 湖北 | 历史类 | 585/2388 | 本科批 |
| 河北医科大学 | 河北 | 物理类 | 585/11697 | 本科批 |
| 福州大学 | 福建 | 历史类 | 585/2388 | 本科批 |
| 中国传媒大学 | 北京 | 物理类 | 585/11697 | 本科批 |
| 中国药科大学 | 江苏 | 历史类 | 585/2388 | 本科批 |
| 宁波大学 | 浙江 | 历史类 | 584/2464 | 本科批 |
| 北京化工大学 | 北京 | 历史类 | 584/2464 | 本科批 |
| 华北电力大学 | 北京 | 历史类 | 584/2464 | 本科批 |
| 华东政法大学 | 上海 | 历史类 | 584/2464 | 本科批 |
| 东北电力大学 | 吉林 | 物理类 | 583/12309 | 本科批 |
| 东华大学 | 上海 | 物理类 | 583/12309 | 本科批 |
| 湖北大学 | 湖北 | 历史类 | 583/2555 | 本科批 |
| 中国石油大学(华东) | 山东 | 物理类 | 583/12309 | 本科批 |
| 武汉理工大学 | 湖北 | 历史类 | 583/2555 | 本科批 |
| 南昌大学 | 江西 | 历史类 | 583/2555 | 本科批 |
| 南京理工大学 | 江苏 | 历史类 | 582/2651 | 本科批 |
| 东北师范大学 | 吉林 | 物理类 | 582/12635 | 本科批 |
| 重庆邮电大学 | 重庆 | 物理类 | 582/12635 | 本科批 |
| 西北大学 | 陕西 | 物理类 | 582/12635 | 本科批 |
| 首都师范大学 | 北京 | 物理类 | 582/12635 | 本科批 |
| 上海海事大学 | 上海 | 历史类 | 581/2728 | 本科批 |
| 东北大学秦皇岛分校 | 河北 | 物理类 | 581/12969 | 本科批 |
| 中国地质大学(北京) | 北京 | 物理类 | 581/12969 | 本科批 |
581-589分段:
江苏有9所院校,为该分数段内最多的省份。
北京和湖北分别有6所和5所院校。
其他省份如江西、上海、河北、陕西等地也有多所院校可选。
590-602分段:
北京有12所院校,为该分数段内最多的省份。
上海和山东分别有7所和5所院校。
江苏、陕西、四川等省份也有相对较多的院校可供选择。
在地域分布上,北京、上海、江苏等教育资源丰富的地区在两个分数段都提供了较多的选择。
科目分布上,物理类和历史类院校数量接近,说明无论考生倾向于哪个科目,都有较多的选择。
有一定数量的院校在两个分数段都存在,为考生提供了更多的选择机会和灵活性。
考生可以根据自己的分数、科目倾向、理想地域等因素,结合以上分析进行院校选择。同时,还需考虑每所院校的专业设置、师资力量、校园文化等具体信息,以做出最适合自己的选择。
微信识别二维码 关注官方公众号
易单招
微信账号:danzhaobang 复制
易单招合作热线
15996434567
周一至周日:9:00-21:00
2013-2025 易单招,All Rights Reserved.|苏ICP备18060098号-16 |
苏公网安备
50019002502480号
公司地址:南京市栖霞区栖霞街道广月路30-06号

报名咨询
官方微信
