NOIP 2024信息学联赛广东一等奖获奖名单公布,此次获奖共有196人,为方便大家查询获奖情况,易单招网小编同步汇总更新NOIP 2024信息学联赛广东一等奖获奖名单相关内容!
2024年全国青少年信息学奥林匹克联赛(NOIP)广东赛区的比赛结果已经揭晓,共有196名选手荣获一等奖。这些获奖者来自广东省内的多个学校,展示了广东省在信息学领域的深厚实力和广泛参与度。
从获奖名单中可以看出,广东省内多所学校的学生表现出色,其中一些传统强校尤为突出:
中山纪念中学:该校有24名学生获得一等奖,是所有学校中获奖人数最多的。
广东实验中学:紧随其后,该校也有21名学生获得一等奖。
石门中学:该校有20名学生获得一等奖。
广州大学附属中学和华南师大附中均有18人获得一等奖。
获奖学生主要集中在高一年级,共有107人;其次是高二年级,有87人;高三年级则有2人。这表明广东省的信息学教育在向低年级延伸。
证书编号 | 姓名 | 总分 | 学校 | 年级 |
CCF-NOIP2024-0964 | 王晶 | 400 | 东莞市东莞中学松山湖学校 | 高二 |
CCF-NOIP2024-0965 | 黄建恒 | 400 | 广东实验中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-0966 | 胡晓虎 | 400 | 深圳市耀华实验学校 | 高二 |
CCF-NOIP2024-0967 | 李子优 | 400 | 深圳中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-0968 | 吴同春 | 400 | 中山市中山纪念中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-0969 | 张乐涛 | 400 | 广州大学附属中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-0970 | 李承翰 | 400 | 华南师范大学附属中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-0971 | 叶隽霖 | 400 | 华南师范大学附属中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-0972 | 陈艺涛 | 376 | 中山市中山纪念中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-0973 | 戴睿宸 | 376 | 华南师范大学附属中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-0974 | 陈可佳 | 364 | 广州市铁一中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-0975 | 卢暮野 | 360 | 深圳中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-0976 | 陈翔乐 | 356 | 广州市第二中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-0977 | 梁书源 | 356 | 深圳市高级中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-0978 | 涂竣博 | 352 | 深圳市耀华实验学校 | 高一 |
CCF-NOIP2024-0979 | 全柏锋 | 348 | 中山市中山纪念中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-0980 | 王梓睿 | 348 | 佛山市南海区石门中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-0981 | 练思远 | 348 | 广州市第六中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-0982 | 丁相炜 | 340 | 广东实验中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-0983 | 陈奕帆 | 340 | 广州市第二中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-0984 | 余昊铭 | 340 | 广州大学附属中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-0985 | 万睿希 | 332 | 广州大学附属中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-0986 | 蔡健泓 | 332 | 广东实验中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-0987 | 黄立安 | 332 | 广州大学附属中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-0988 | 李沂铮 | 332 | 广州市铁一中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-0989 | 于镓赫 | 332 | 广州市铁一中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-0990 | 韩璨东 | 332 | 华南师范大学附属中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-0991 | 张冀飞 | 324 | 广州市铁一中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-0992 | 戴恒飞 | 320 | 广州大学附属中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-0993 | 陆梓炀 | 320 | 广州大学附属中学 | 高三 |
CCF-NOIP2024-0994 | 李朱逸轩 | 316 | 佛山市南海区石门中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-0995 | 何明祚 | 312 | 深圳市耀华实验学校 | 高二 |
CCF-NOIP2024-0996 | 卢毅奇 | 308 | 佛山市南海区石门中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-0997 | 邓子君 | 304 | 广州市铁一中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-0998 | 张林 | 304 | 广州市铁一中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-0999 | 翁佳良 | 304 | 深圳中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-1000 | 黄梓羲 | 304 | 中山市中山纪念中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-1001 | 万柏麟 | 300 | 华南师范大学附属中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-1002 | 曹奇嵘 | 300 | 佛山市南海区石门中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-1003 | 陈达谦 | 300 | 广州外国语学校 | 高二 |
CCF-NOIP2024-1004 | 丁致远 | 296 | 广州市铁一中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-1005 | 骆其 | 292 | 广东实验中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-1006 | 赵哲宇 | 292 | 广州市铁一中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-1007 | 董向恒 | 292 | 深圳中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-1008 | 朱瀚阳 | 292 | 深圳中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-1009 | 冯乐天 | 292 | 中山市迪茵公学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-1010 | 沈逸彬 | 288 | 广东实验中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-1011 | 赖仕恂 | 288 | 中山市中山纪念中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-1012 | 高偲宸 | 284 | 佛山市南海区石门中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-1013 | 沈钊诚 | 280 | 广东实验中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-1014 | 姚哲瀚 | 280 | 广州市第六中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-1015 | 陈志逵 | 280 | 深圳中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-1016 | 王晨瑞 | 276 | 东莞市东莞中学松山湖学校 | 高二 |
CCF-NOIP2024-1017 | 刘振宇 | 276 | 佛山市南海外国语高级中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-1018 | 侯心越 | 276 | 广州大学附属中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-1019 | 陈艺清 | 276 | 中山市中山纪念中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-1020 | 邓子越 | 272 | 广州市铁一中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-1021 | 户梓璇 | 272 | 深圳中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-1022 | 王俊南 | 272 | 中山市中山纪念中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-1023 | 马仲邈 | 272 | 佛山市南海区石门中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-1024 | 王建翔 | 272 | 佛山市南海区石门中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-1025 | 曾令昕 | 272 | 广东广雅中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-1026 | 张霆希 | 272 | 广东实验中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-1027 | 陈道安 | 272 | 广州市第六中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-1028 | 张弛 | 272 | 广州市第六中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-1029 | 郭子敬 | 272 | 深圳中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-1030 | 林炜童 | 272 | 中山市中山纪念中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-1031 | 查昱名 | 272 | 中山市中山纪念中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-1032 | 赵晨旭 | 272 | 东莞市东华高级中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-1033 | 赵炫宇 | 272 | 佛山市南海区石门中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-1034 | 蔡宜霖 | 272 | 广东实验中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-1035 | 马致迅 | 272 | 广东实验中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-1036 | 关哲允 | 272 | 广东实验中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-1037 | 陈冠羽 | 272 | 广东实验中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-1038 | 徐锦东 | 272 | 广州市第六中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-1039 | 林裕森 | 272 | 广州市铁一中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-1040 | 陈熙 | 272 | 深圳实验学校 | 高一 |
CCF-NOIP2024-1041 | 王子轩 | 272 | 中山市中山纪念中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-1042 | 路孟德 | 272 | 中山市中山纪念中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-1043 | 罗浚博 | 272 | 中山市中山纪念中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-1044 | 黄培钊 | 268 | 佛山市南海区石门中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-1045 | 宋廷晟 | 268 | 深圳北理莫斯科大学附属实验中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-1046 | 马振翔 | 264 | 中山市中山纪念中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-1047 | 叶名瀚 | 264 | 华南师范大学附属中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-1048 | 陈诚 | 260 | 广州大学附属中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-1049 | 彭怡萱 | 260 | 广州市第二中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-1050 | 朱致远 | 260 | 广州市第六中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-1051 | 罗梓鸣 | 260 | 华南师范大学附属中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-1052 | 黄楷峰 | 260 | 汕头市金山中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-1053 | 李思齐 | 260 | 南方科技大学附属中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-1054 | 何宇翔 | 260 | 深圳实验学校 | 高二 |
CCF-NOIP2024-1055 | 施越 | 260 | 深圳市高级中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-1056 | 茹乐尧 | 260 | 深圳中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-1057 | 黄日升 | 260 | 深圳中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-1058 | 谭竣铭 | 260 | 中山市迪茵公学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-1059 | 乐凯杰 | 260 | 佛山市南海区石门中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-1060 | 张朝翔 | 260 | 广州大学附属中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-1061 | 郭梓坤 | 260 | 广州大学附属中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-1062 | 王泽钧 | 260 | 广州市第六中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-1063 | 陈韦澔 | 260 | 广州市铁一中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-1064 | 洪颢衿 | 260 | 广州市执信中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-1065 | 姚瑞阳 | 260 | 华南师范大学附属中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-1066 | 梁天营 | 260 | 深圳中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-1067 | 葛寄楮 | 260 | 深圳中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-1068 | 龙昭成 | 260 | 中山市中山纪念中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-1069 | 邓愈洋 | 257 | 广州市第二中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-1070 | 许哲彦 | 256 | 佛山市南海区石门中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-1071 | 王瑞德 | 256 | 广州大学附属中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-1072 | 夏振浩 | 256 | 广州市铁一中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-1073 | 张致正 | 256 | 深圳中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-1074 | 唐浩 | 256 | 深圳中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-1075 | 宋金哲 | 256 | 中山市中山纪念中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-1076 | 陈毅恒 | 255 | 佛山市南海区石门中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-1077 | 周政羲 | 252 | 东莞市东莞中学松山湖学校 | 高二 |
CCF-NOIP2024-1078 | 宋卓昕 | 252 | 广州市第二中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-1079 | 侯森凯 | 252 | 深圳中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-1080 | 彭楚杰 | 248 | 佛山市南海区石门中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-1081 | 胡秉善 | 248 | 广东实验中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-1082 | 劳睿琦 | 248 | 广东实验中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-1083 | 周睿祺 | 248 | 广东实验中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-1084 | 谢佳贤 | 248 | 广州大学附属中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-1085 | 邱自臻 | 248 | 广州大学附属中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-1086 | 容子睿 | 248 | 广州市第二中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-1087 | 薛文韬 | 248 | 广州市执信中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-1088 | 林思兆 | 248 | 汕头市金山中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-1089 | 张浅予 | 248 | 深圳北理莫斯科大学附属实验中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-1090 | 许智泓 | 248 | 佛山市南海区石门中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-1091 | 沈麟 | 248 | 佛山市南海区石门中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-1092 | 罗苇祺 | 248 | 佛山市南海区石门中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-1093 | 梁可馨 | 248 | 佛山市南海区石门中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-1094 | 张原啸 | 248 | 广州大学附属中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-1095 | 吴俊毅 | 248 | 广州市第二中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-1096 | 姚锐杰 | 248 | 华南师范大学附属中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-1097 | 邓正浩 | 248 | 中山市迪茵公学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-1098 | 谭富炫 | 248 | 中山市华辰实验中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-1099 | 戴敬庭 | 248 | 中山市中山纪念中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-1100 | 刘德仁 | 244 | 东莞市东莞中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-1101 | 方菁扬 | 244 | 佛山市南海区石门中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-1102 | 何隽哲 | 244 | 广东实验中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-1103 | 李烜臻 | 244 | 东莞市东莞中学松山湖学校 | 高一 |
CCF-NOIP2024-1104 | 黄承宇 | 242 | 中山市中山纪念中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-1105 | 李泽宇 | 242 | 中山市中山纪念中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-1106 | 莫曜翟 | 240 | 东莞市东莞中学松山湖学校 | 高二 |
CCF-NOIP2024-1107 | 唐宁 | 240 | 中山市中山纪念中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-1108 | 刘谨瑞 | 240 | 中山市中山纪念中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-1109 | 吕牧泽 | 240 | 中山市中山纪念中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-1110 | 张子望 | 236 | 佛山市第一中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-1111 | 潘硕 | 236 | 广州市第二中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-1112 | 杨松瀚 | 236 | 广州市第二中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-1113 | 朴冠全 | 236 | 广州市第六中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-1114 | 林立城 | 236 | 广州市黄埔区开元学校 | 高二 |
CCF-NOIP2024-1115 | 卢耀仲 | 236 | 华南师范大学附属中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-1116 | 李晰 | 236 | 华南师范大学附属中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-1117 | 苏子童 | 236 | 华南师范大学附属中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-1118 | 吴佳洋 | 236 | 华南师范大学附属中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-1119 | 王孜研 | 236 | 广州大学附属中学 | 高三 |
CCF-NOIP2024-1120 | 夏文禾 | 236 | 广东实验中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-1121 | 刘君仪 | 236 | 广州大学附属中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-1122 | 郭子阳 | 236 | 广东实验中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-1123 | 彭晟航 | 236 | 广东实验中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-1124 | 蔡皓朗 | 236 | 广东实验中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-1125 | 黄惟一 | 236 | 广州大学附属中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-1126 | 郭懿轩 | 236 | 广州市第六中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-1127 | 曲绍成 | 236 | 华南师范大学附属中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-1128 | 汪奕甫 | 236 | 华南师范大学附属中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-1129 | 谷珊妮 | 236 | 深圳中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-1130 | 徐晓彬 | 236 | 中山市迪茵公学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-1131 | 陈璟熙 | 236 | 中山市迪茵公学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-1132 | 邹丞治 | 236 | 中山市第一中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-1133 | 黄照瑞 | 233 | 中山市第一中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-1134 | 廖梓鹏 | 232 | 东莞松山湖未来学校 | 高二 |
CCF-NOIP2024-1135 | 潘建成 | 232 | 佛山市第一中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-1136 | 曾腾超 | 232 | 东莞市东莞中学松山湖学校 | 高一 |
CCF-NOIP2024-1137 | 李翊心 | 232 | 广东实验中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-1138 | 刘建声 | 232 | 广州市第二中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-1139 | 胡钦源 | 232 | 广州外国语学校 | 高一 |
CCF-NOIP2024-1140 | 童岩 | 232 | 深圳实验学校 | 高一 |
CCF-NOIP2024-1141 | 李君睿 | 228 | 广州外国语学校 | 高二 |
CCF-NOIP2024-1142 | 黄子轩 | 228 | 中山市迪茵公学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-1143 | 解今夕 | 224 | 广州大学附属中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-1144 | 吴宗翰 | 224 | 广州市第二中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-1145 | 叶子宁 | 224 | 华南师范大学附属中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-1146 | 黄思齐 | 224 | 深圳实验学校 | 高二 |
CCF-NOIP2024-1147 | 张智闻 | 224 | 深圳实验学校 | 高二 |
CCF-NOIP2024-1148 | 曾庆誉 | 224 | 佛山市南海区石门中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-1149 | 李冠良 | 224 | 广东实验中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-1150 | 廖梓轩 | 224 | 广州市第六中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-1151 | 李文迪 | 220 | 佛山市南海区石门中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-1152 | 孙兴安 | 220 | 汕头市潮阳实验学校 | 高二 |
CCF-NOIP2024-1153 | 陈子楠 | 220 | 中山市迪茵公学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-1154 | 陈宇康 | 220 | 东莞市东华高级中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-1155 | 梁哲皓 | 220 | 华南师范大学附属中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-1156 | 谢可名 | 220 | 华南师范大学附属中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-1157 | 刘宇翔 | 220 | 中山市中山纪念中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-1158 | 李弘毅 | 220 | 中山市中山纪念中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-1159 | 石启辰 | 220 | 中山市中山纪念中学 | 高一 |
微信识别二维码 关注官方公众号
易单招
微信账号:danzhaobang 复制
易单招合作热线
15996434567
周一至周日:9:00-21:00
2013-2025 易单招,All Rights Reserved.|苏ICP备18060098号-16 |
苏公网安备
50019002502480号
公司地址:南京市栖霞区栖霞街道广月路30-06号
报名咨询
官方微信