为了便于考生和家长全面了解各院校情况,迅速获取准确信息,我们特别设立了强基院校专栏。本期,我们为大家带来哈尔滨工业大学介绍,接下来就让我们跟随易单招网小编一起来看看哈工大具体介绍具体内容吧!
全日制公办本科理工类
双一流 985 211
哈尔滨工业大学,简称哈工大,由工业和信息化部主管, 是“211工程”首批重点建设高校之一、中央直管高校、国家首批“985工程”重点建设的9所大学之一、“双一流”建设A类高校,入选珠峰计划、强基计划、101计划、 英才计划、2011计划等。
学校始建于1920年,当时校名为“哈尔滨中俄工业学校”。2000年,哈工大与哈尔滨建筑大学合并,组建成新的哈尔滨工业大学。2018年,学校获准成为首批学位授权自主审核单位。在2024年软科中国大学排名中,学校位列第16位。
截至2023年3月,学校有哈尔滨、威海、深圳三个校区;校园面积565.42万平方米,校舍建筑面积354.2万平方米;设有本科专业121个;拥有硕士学位授权一级学科41个,博士学位授权一级学科31个,博士后科研流动站24个。
根据教育部全国第四轮学科评估结果可知,哈尔滨工业大学学科评估结果共有A、B、C三类专业的评级排名。这些上榜学科均属于哈尔滨工业大学的优势学科,实力强盛。
序号 | 院校名称 | 学科名称 | 评估结果 |
---|---|---|---|
1 | 哈尔滨工业大学 | 机械工程 | A+ |
2 | 哈尔滨工业大学 | 控制科学与工程 | A+ |
3 | 哈尔滨工业大学 | 环境科学与工程 | A+ |
4 | 哈尔滨工业大学 | 力学 | A |
5 | 哈尔滨工业大学 | 材料科学与工程 | A |
6 | 哈尔滨工业大学 | 计算机科学与技术 | A |
7 | 哈尔滨工业大学 | 土木工程 | A |
8 | 哈尔滨工业大学 | 管理科学与工程 | A |
9 | 哈尔滨工业大学 | 数学 | A- |
10 | 哈尔滨工业大学 | 光学工程 | A- |
11 | 哈尔滨工业大学 | 仪器科学与技术 | A- |
12 | 哈尔滨工业大学 | 动力工程及工程热物理 | A- |
13 | 哈尔滨工业大学 | 电气工程 | A- |
14 | 哈尔滨工业大学 | 信息与通信工程 | A- |
15 | 哈尔滨工业大学 | 化学工程与技术 | A- |
16 | 哈尔滨工业大学 | 城乡规划学 | A- |
17 | 哈尔滨工业大学 | 软件工程 | A- |
18 | 哈尔滨工业大学 | 物理学 | B+ |
19 | 哈尔滨工业大学 | 建筑学 | B+ |
20 | 哈尔滨工业大学 | 交通运输工程 | B+ |
21 | 哈尔滨工业大学 | 航空宇航科学与技术 | B+ |
22 | 哈尔滨工业大学 | 工商管理 | B+ |
23 | 哈尔滨工业大学 | 统计学 | B |
24 | 哈尔滨工业大学 | 电子科学与技术 | B |
25 | 哈尔滨工业大学 | 生物医学工程 | B |
26 | 哈尔滨工业大学 | 风景园林学 | B |
27 | 哈尔滨工业大学 | 公共管理 | B |
28 | 哈尔滨工业大学 | 设计学 | B |
29 | 哈尔滨工业大学 | 外国语言文学 | B- |
30 | 哈尔滨工业大学 | 社会学 | C+ |
31 | 哈尔滨工业大学 | 马克思主义理论 | C+ |
32 | 哈尔滨工业大学 | 化学 | C+ |
33 | 哈尔滨工业大学 | 食品科学与工程 | C+ |
34 | 哈尔滨工业大学 | 海洋科学 | C |
35 | 哈尔滨工业大学 | 生物学 | C |
36 | 哈尔滨工业大学 | 科学技术史 | C |
1)招生条件:
①综合素质优秀②相关学科有特长,数物化信国二及以上考生
2)招生专业:
3)报考程序:
报名→综素材料上报→高考→校测考前确认→高考出成绩→入围名单→校测→录取
4)入围考核办法:
一类考生高考出分后根据高考成绩加权入围
5)考核测试:
综合面试、体质测试两部分
强基计划招生条件、招生专业、报考程序、入围考核办法、考核测试等信息可以查看2024哈尔滨工业大学强基计划招生简章,2025年招生简章将在3月底发布,我们也将进行汇总更新!
入围成绩计算公式=数学、物理(非高考综合改革省份为数学、理科综合)高考单科成绩之和*1.2+其他科目高考成绩之和,供参考。
哈尔滨工业大学2024年强基计划分省分专业入围标准
省份 | 数学类 | 数学类(自动化方向) | 数学类(电子信息方向) | 应用物理学 | 核工程与核技术 | 工程力学 | 飞行器制造工程 | 复合材料与工程 | 材料科学与工程 | 材料科学与工程(高分子材料方向) |
安徽 | 701.4 | 703.2 | 712.8 | 700 | ||||||
北京 | 687 | 687.2 | 656.8 | 670.2 | 678.2 | |||||
福建 | 694.2 | 704.4 | 701.2 | 710 | 693.2 | |||||
甘肃 | 683.2 | 673.8 | 691 | 687.4 | ||||||
广东 | 692 | 665.2 | ||||||||
广西 | 689.8 | 688.2 | 677 | 681.2 | ||||||
贵州 | 695 | 679.6 | 659.4 | 686.8 | ||||||
海南 | 806.8 | 806.8 | ||||||||
河北 | 677 | 687.6 | 693.4 | 691 | 664 | 687.8 | 683.2 | |||
河南 | 731.6 | 734.2 | 728.2 | 714.2 | 723.4 | 718.8 | 724.6 | |||
黑龙江 | 696.4 | 710 | 720 | 694.2 | 692.2 | 692 | 700.6 | 691.6 | 697.4 | 672.8 |
湖北 | 669.2 | 696.4 | 686.4 | 695.4 | 676.4 | |||||
湖南 | 664 | 696.6 | 687.6 | 670.8 | 672.8 | 697.6 | ||||
吉林 | 672.6 | 711.2 | 693.6 | 690.8 | 695.4 | |||||
江苏 | 681.2 | 698 | 710.2 | 696.8 | 701.4 | |||||
江西 | 666 | 661.8 | 687.8 | |||||||
辽宁 | 714 | 723.4 | 720.6 | 712.8 | 706.2 | 710 | ||||
内蒙古 | 743 | 730.7 | 714.2 | |||||||
宁夏 | 665.2 | 643.4 | ||||||||
青海 | 602.2 | |||||||||
山东 | 680 | 700 | 709 | 693.8 | 701.2 | 685.6 | 701.2 | 687.6 | ||
山西 | 721.6 | 721.2 | ||||||||
陕西 | 719.4 | 715.8 | 708.4 | 701 | 729.2 | |||||
上海 | 599.6 | |||||||||
四川 | 740.2 | 754 | 756.8 | 730.6 | 738.2 | 752.6 | 725.8 | 733.8 | ||
天津 | 702.6 | 717.2 | 706.2 | |||||||
西藏 | 681 | |||||||||
新疆 | 669.6 | 662.8 | ||||||||
云南 | 704.8 | 740.4 | 718.2 | 719 | 730.8 | |||||
浙江 | 705.4 | 713.2 | 714.6 | 704.2 | 700.8 | |||||
重庆 | 710.6 | 700.4 | 705.8 | 696.6 |
表格中强基计划入围分数线均为第一专业志愿入围分数线,各专业按照专业志愿优先原则优先
微信识别二维码 关注官方公众号
易单招
微信账号:danzhaobang 复制
易单招合作热线
15996434567
周一至周日:9:00-21:00
2013-2025 易单招,All Rights Reserved.|苏ICP备18060098号-16 |
苏公网安备
50019002502480号
公司地址:南京市栖霞区栖霞街道广月路30-06号
报名咨询
官方微信