日前,上海数学与交叉学科研究院公布“2025丘成桐国际中学生数学夏令营”报名通知,随即,全国各大重点高校也将陆续公布2025年夏令营招生报名通知相关信息,为此易单招网小编为大家汇总整理重点院校2025年中学生夏令营报名通知相关内容,快来一起看看吧!
| 学校名称 | 夏令营通知 | 报名时间 | 活动时间 | 
| 西湖大学 | 数学 | 截止5月31日23时59分 | 8.10-8.24 | 
| 上海纽约大学 | 人工智能 | 一轮申请截止:4月15日 二轮申请截止:5月31日 | 7.14-7.25 | 
| SIMIS和复旦 | 数学 | 4月30日前 | 7.18-8.16 | 
| 💢持续更新中,敬请期待~ | |||
强基计划、综合评价等多元录取模式下,“研究性学习课题讨论”、比赛奖项等成考察重点,教育部认可的比赛奖项与活动,能对孩子的综合素质评价材料进行补充。
参加高校暑期夏令营,能够让考生提前接触学科前沿,了解各学科的发展方向,有助于考生提前做好自己的高考志愿和人生发展方向的规划。各类课题活动所培养孩子发现问题、解决问题的能力素质,不仅能应对新高考,还与未来大学中需要的能力接轨,有利于将来进入大学后的论文撰写。
部分重点高校组织的夏令营对后续特殊招生有一定帮助。例如在清华、北大夏令营中表现优异的学生,若后续报考清北强基计划在初审和校测阶段会有一定的优势,这种优势也陆续延续到了清北强基破格审核中。
参加夏令营还能提前感受高校选拔测试,可以近距离接受全国顶尖院校老师的亲身指导,让考生在感受大学学习氛围及独特文化的同时,也能够拓宽视野,深入了解目标高校相关专业现状。
重点高校2024年中学生夏令营招生简章参考:
| 院校名称 | 学科 | 报名时间 | 活动时间 | 
| 浙江大学 | 化学探索 | 7月31日17:00前 | 8.10-8.16 | 
| 中国人民大学 | 学科启航营 | 5.18-8.4 | 8.4-10 | 
| 北京航空航天大学 | 登峰计划 | 5月-8月 | 7月-8月 | 
| 南京大学 | 计算机学科 | 截止7.23 | 8.10-8.11 | 
| 南京大学 | 物理科学 | 7.3-7.28 | 8.4-8.8 | 
| 厦门大学 | 芯片技术+人工智能 | - | 7.21-26 | 
| 厦门大学 | 经济学科 | 5.25-7.9 12:00 | 7月中下旬 | 
| 5.25-7.26 12:00 | 8月上旬 | ||
| 华东师范大学 | 数学 | 即日起报满为止 | 8.12-16 | 
| 南京师范大学 | 数学 | 截止7.20 | 7.22-31 | 
| 上海科技大学 | 理工 | 截止7.22 | 8.30 | 
| 中国人民大学 | 现代化国家治理与社会科学 | 截止7.18 | 7.27-8.1 | 
| 清华大学 | 暑期学校(综合营) | 7.1-17 | 7.31-8.4 | 
| 北京大学 | 物理 | 截止7.19 | 8.5-6 | 
| 北京大学 | 数学 | 截止7.19 | 8.5-8 | 
| 天津大学 | 现代化工 | 7.4-17 | 7.23-27 | 
| 复旦大学 | AI时代 | 截止7.19 | 7.29-8.2 | 
| 清华大学 | 物理 | 截止7.16 | 8.5-6 | 
| 厦门大学 | 人工智能 | 截止7.15 | 8.3-8.9 | 
| 复旦大学 | 金融科技 | 截止7.15 | 8.1-3 | 
| 清华大学 | 人文与社科 | 7.10-7.13 | 7.23-26 | 
| 清华大学 | 科学与工程 | 7.10-7.13 | 7.30-8.4 | 
| 厦门大学 | 外文学院 | 7.7-7.14 | 7.16-26 | 
| 东南大学 | 登峰计划 | 截止至7月8日 | 7.18-21/8.7-8.10 | 
| 天津大学 | 工程科学 | 截止7.12 | 7.22-7.26 | 
| 北京师范大学 | 物理 | 截止7.12 | 7.16-22 | 
| 中国人民大学 | 新时代国际化青年人才 | 截止7.10 | 7.21-25 | 
| 西南大学 | 物理 | 7.10前 | 7.22-26 | 
| 北京大学 | 暑期学堂(综合营) | 6.21-7.5 | 8.1-6 | 
| 厦门大学 | 交叉学科 | 截止7.9 | 7.14-21 | 
| 南京中医药大学 | 寻梦中医 | 截止7.10 | 7.18-7.24 | 
| 中国石油大学(华东) | 魅力之夏•走进石大 | 截止7.4 12:00 | 7.14-17 | 
| 浙江大学 | 暑期机器人科技创新夏令营 | 7.5前 | 8.5-9 | 
| 南京大学 | 地球科学 | 6.27-7.5 | 7.10-14 | 
| 南京大学 | 文学院(第一期) | - | 7.21-26 | 
| 南京大学 | 文学院(第二期) | 6.18起 | 8.11-16 | 
| 南京大学 | 国际创新创业学院 | 6.7起 | 8.4-8.8 | 
| 南京大学 | 天文学 | 6.7-23 | 7.7-12 | 
| 复旦大学 | 中国经济与金融 | 3.5-7.2 | 7.15-19 | 
| 复旦大学 | 哲学学院 | 5.15起 | 7.8-30 | 
| 复旦大学 | 解码生命 | 截止6.27 | 7.18-20 | 
| 复旦大学 | 化学 | 截止7.1 | 7.20-26 | 
| 复旦大学 | 微电子学院 | 截止6.30 | 7.8-12 | 
| 复旦大学 | 人工智能与未来 | 截止6.30 | 7.29-8.9 | 
| 复旦大学 | 人文、法律、自然科学 | 截止6.20 | 7.8-14 | 
| 复旦大学 | 步青夏令营 | 截止6.17 | 7-8月 | 
| 北京外国语大学 | 种子计划 | 截止至6.30 | 7.20-25 | 
| 武汉大学 | 登峰计划 | 截止7.1 | 7.17-27 | 
| 厦门大学 | 生命科学院 | 截止7.5 | 共四期7.20-8.10 | 
| 厦门大学 | 电子科学与技术 | 截止6.30 | 7.1 | 
| 厦门大学 | 中心科学 | 第一期:截止6.24 | 第一期:7.8-13 | 
| 厦门大学 | 第二期:截止7.1 | 第二期:7.22-27 | |
| 厦门大学 | 优秀传统文化 | 截止6.23 | 7.9-13 | 
| 厦门大学 | 法学院 | 截止6.10 | 7.14-16 | 
| 天津大学 | 登峰计划 | 截止至7.1 | 线上:8.9/8.15 线下:7.29-8.2 | 
| 智创未来科学体验营 | 截止7月5日 | 7.19-24 8.16-21 | |
| 中国人民大学 | 物理 | 5.24-7.3 | 第一期7.21-7.27 第二期7.27-8.2 | 
| 中国人民大学 | 文学/历史 | - | 第一期7.18-7.22 第二期7.20-24 | 
| 中国人民大学 | 园林·昆曲与文学创作 | - | 7.28-8.2 | 
| 上海大学 | 无人机工程创新 | 截止6.26 | 7.3-5 | 
| 华东师范大学 | 文明互鉴与数字人文 | 截止7.5 | 7.15-19 | 
| 中南大学 | 知行计划 | 截止7.5 | - | 
| 香港中文大学(深圳) | 卓越创新营 | 截止6.21 | - | 
| 香港岭南大学 | 暑期体验营 | 截止6.11 | 7.12-13 | 
| 北京师范大学 | 化学 | - | 7.28-8.2 | 
| 清华大学 | 化学 | 5.26 24:00前 | 6.19-21 | 
| 全球创新夏令营 | 3.29-4.7 | 7.29-8.9 | |
| 计算机 | 4.20前 | 5.11-5.12 | |
| 北京大学 | 地球科学 | 6月14日-6月21日24:00 | 7月15日-7月23日 | 
| 光华管理学院 | 6月14日-6月21日24:00 | 8月6日—8月9日 | |
| 国际关系 | 6月14日-6月21日24:00 | 8月14日—17日 | |
| 化学 | 6月14日-6月21日24:00 | 第一期:7月15日-20日;第二期:7月22日-27日 | |
| 考古学 | 6月14日-6月21日24:00 | 7月14日—7月20日 | |
| 历史学系 | 6月14日-6月21日24:00 | 7月10日—7月14日 | |
| 天文学 | 6月14日-6月21日24:00 | 7月14日—7月18日 | |
| 外语 | 6月14日-6月21日24:00 | 7月9日-13日 | |
| 新闻与传播学院 | 6月14日-6月21日24:00 | 8月3日-8月5日 | |
| 艺术学院 | 6月14日-6月21日24:00 | 7月14日-7月18日 | |
| 元培学院 | 6月14日-6月21日24:00 | 7月14日-7月18日 | |
| 中文 | 6月14日-6月21日24:00 | 8月8日-8月11日 | |
| 基础医学 | 6月14日-6月21日24:00 | 7月23日至27日 | |
| 信息学 | 4.9-21 | 5.13-14 | |
| 物理 | 截止5.8 | 5.19 | |
| 化学 | 5月24日24:00前 | 6.20 | |
| 昆山杜克大学 | 暑期学院 | 3.31/5.31前 | 7.14-8.2 | 
| 上海科技大学 | 人文科学 | 6.15前 | 7.1-7.7 | 
| 生命科学与未来 | 截止6.2 | 7.22-26 | 
微信识别二维码 关注官方公众号
 
  易单招
微信账号:danzhaobang 复制
易单招合作热线
15996434567
周一至周日:9:00-21:00
 
            2013-2025 易单招,All Rights Reserved.|苏ICP备18060098号-16 |
         苏公网安备
            50019002502480号
 苏公网安备
            50019002502480号
公司地址:南京市栖霞区栖霞街道广月路30-06号

报名咨询
官方微信
