鹤壁职业技术学院2024年在各省录取分数线
(一)、“3+1+2”高考改革省份
| 省份 | 专业名称 | 历史类 | 物理类 | ||||
| 最高分 | 最低分 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 省控线 | ||
| 河北省 | 学前教育 | 382 | 368 | 200 | 414 | 405 | 200 | 
| 小学教育 | 418 | 397 | 200 | 438 | 417 | 200 | |
| 小学语文教育 | 418 | 412 | 200 | 426 | 420 | 200 | |
| 学前教育(中外合作办学) | 364 | 332 | 200 | — | — | — | |
| 智能制造装备技术 | — | — | — | 413 | 402 | 200 | |
| 通信工程设计与监理 | 348 | 343 | 200 | 416 | 402 | 200 | |
| 软件技术 | — | — | — | 443 | 419 | 200 | |
| 湖南省 | 小学教育 | 380 | 351 | 200 | 375 | 361 | 200 | 
| 医学影像技术 | 354 | 354 | 200 | 399 | 360 | 200 | |
| 康复治疗技术 | 357 | 356 | 200 | 402 | 359 | 200 | |
| 通信工程设计与监理 | 351 | 351 | 200 | 385 | 385 | 200 | |
| 重庆市 | 小学教育 | 385 | 336 | 180 | 387 | 360 | 180 | 
| 学前教育 | 329 | 303 | 180 | 348 | 323 | 180 | |
| 护理 | 372 | 352 | 180 | 388 | 370 | 180 | |
| 康复治疗技术 | 381 | 351 | 180 | 351 | 339 | 180 | |
| 甘肃省 | 医学影像技术 | 353 | 160 | 160 | — | — | — | 
| 护理 | 322 | 160 | 160 | — | — | — | |
| 学前教育 | 160 | 160 | 160 | — | — | — | |
| 小学教育 | 357 | 160 | 160 | — | — | — | |
| 广西壮族自治区 | 护理 | 348 | 240 | 200 | — | — | — | 
| 学前教育 | 240 | 240 | 200 | — | — | — | |
| 小学教育 | 390 | 308 | 200 | — | — | — | |
| 贵州省 | 医学影像技术 | 393 | 353 | 180 | 371 | 332 | 180 | 
| 护理 | 401 | 350 | 180 | 331 | 312 | 180 | |
| 学前教育 | 180 | 180 | 180 | 326 | 264 | 180 | |
| 小学教育 | 407 | 180 | 180 | 347 | 295 | 180 | |
| 小学语文教育 | 438 | 283 | 180 | 392 | 320 | 180 | |
| 工业机器人技术 | — | — | — | 266 | 180 | 180 | |
| 软件技术 | — | — | — | 336 | 283 | 180 | |
| 吉林省 | 医学影像技术 | 344 | 287 | 160 | — | — | — | 
| 学前教育 | 296 | 296 | 160 | — | — | — | |
| 小学教育 | 350 | 297 | 160 | — | — | — | |
| 江西省 | 中药学 | 362 | 355 | 270 | — | — | — | 
| 医学影像技术 | 447 | 352 | 270 | — | — | — | |
| 康复治疗技术 | 398 | 357 | 270 | — | — | — | |
| 黑龙江省 | 医学影像技术 | 401 | 329 | 160 | — | — | — | 
| 学前教育 | 351 | 345 | 160 | — | — | — | |
| 小学教育 | 372 | 328 | 160 | — | — | — | |
| 安徽省 | 医学影像技术 | 283 | 276 | 200 | 354 | 354 | 200 | 
| 护理 | 284 | 277 | 200 | 371 | 333 | 200 | |
| 学前教育 | — | — | 200 | 380 | 380 | 200 | |
| 小学教育 | 314 | 276 | 200 | 362 | 331 | 200 | |
| 计算机网络技术 | — | — | — | 343 | 331 | 200 | |
(二)、“3+3”高考改革省份
| 省份 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 省控线 | 
| 山东省 | 小学教育 | 440 | 412 | 150 | 
| 学前教育 | 400 | 285 | 150 | |
| 学前教育(中外合作办学) | 330 | 236 | 150 | |
| 浙江省 | 护理 | 466 | 459 | 269 | 
| 医学影像技术 | 473 | 461 | 269 | |
| 康复治疗技术 | 457 | 438 | 269 | |
| 海南省 | 小学教育 | 486 | 453 | 255 | 
| 学前教育 | 466 | 460 | 255 | |
| 护理 | 463 | 456 | 255 | |
| 医学影像技术 | 483 | 452 | 255 | 
(三)、普通高考省份
| 省份名称 | 文科 | 理科 | ||||
| 最高分 | 最低分 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 省控线 | |
| 内蒙古自治区 | 338 | 260 | 160 | — | — | — | 
| 宁夏回族自治区 | 389 | 344 | 200 | — | — | — | 
| 青海省 | 360 | 318 | 120 | 323 | 253 | 120 | 
| 四川省 | 418 | 377 | 150 | 421 | 380 | 150 | 
| 云南省 | 449 | 309 | 200 | 395 | 200 | 200 | 
(四)、河南省
1.对口专科
| 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 省控线 | 招生类型 | 
| 畜牧兽医 | 554 | 529 | 406 | 02养殖类 | 
| 工业互联网应用 | 429 | 392 | 248 | 03计算机与网络类 | 
| 物联网应用技术 | 459 | 392 | 248 | 03计算机与网络类 | 
| 计算机网络技术 | 499 | 420 | 248 | 03计算机与网络类 | 
| 软件技术 | 491 | 414 | 248 | 03计算机与网络类 | 
| 大数据技术 | 432 | 402 | 248 | 03计算机与网络类 | 
| 信息安全技术应用 | 488 | 393 | 248 | 03计算机与网络类 | 
| 金融服务与管理 | 384 | 357 | 183 | 04财经商贸类 | 
| 大数据与会计 | 521 | 362 | 183 | 04财经商贸类 | 
| 食品营养与健康 | 483 | 282 | 217 | 05食品与烹饪类 | 
| 食品检验检测技术 | 432 | 276 | 217 | 05食品与烹饪类 | 
| 服装与服饰设计 | 446 | 398 | 282 | 06服装纺织类 | 
| 数字化设计与制造技术 | 454 | 340 | 210 | 07机电与制造类 | 
| 机械制造及自动化 | 539 | 356 | 210 | 07机电与制造类 | 
| 智能制造装备技术 | 432 | 323 | 210 | 07机电与制造类 | 
| 机电一体化技术 | 511 | 362 | 210 | 07机电与制造类 | 
| 工业机器人技术 | 513 | 322 | 210 | 07机电与制造类 | 
| 新能源汽车技术 | 386 | 319 | 210 | 07机电与制造类 | 
| 汽车智能技术 | 328 | 238 | 176 | 08电子信息与电气类 | 
| 通信工程设计与监理 | 450 | 241 | 176 | 08电子信息与电气类 | 
| 旅游管理 | 515 | 364 | 215 | 10旅游服务类 | 
| 建筑工程技术 | 469 | 352 | 213 | 12资源环境与工程建筑类 | 
| 智能建造技术 | 404 | 322 | 213 | 12资源环境与工程建筑类 | 
| 工程造价 | 405 | 322 | 213 | 12资源环境与工程建筑类 | 
| 视觉传达设计 | 503 | 427 | 359 | 13美术与设计类 | 
| 市场营销 | 514 | 335 | 252 | 14营销与物流类 | 
| 电子商务 | 498 | 333 | 252 | 14营销与物流类 | 
| 现代物流管理 | 404 | 345 | 252 | 14营销与物流类 | 
| 护理 | 501 | 354 | 290 | 15医药卫生类 | 
| 助产 | 371 | 352 | 290 | 15医药卫生类 | 
| 药学 | 407 | 361 | 290 | 15医药卫生类 | 
| 中药学 | 388 | 350 | 290 | 15医药卫生类 | 
| 医学检验技术 | 447 | 352 | 290 | 15医药卫生类 | 
| 医学影像技术 | 388 | 348 | 290 | 15医药卫生类 | 
| 口腔医学技术 | 422 | 348 | 290 | 15医药卫生类 | 
| 康复治疗技术 | 376 | 354 | 290 | 15医药卫生类 | 
| 婴幼儿托育服务与管理 | 367 | 346 | 290 | 15医药卫生类 | 
| 音乐教育 | 548 | 428 | 329 | 16音乐与舞蹈类 | 
| 汽车检测与维修技术 | 454 | 392 | 238 | 17交通运输类 | 
| 学前教育 | 217 | 185 | 120 | 20教育类 | 
| 运动健康指导 | 618 | 521 | 421 | 24体育类 | 
2.提前批体育专科
| 专业名称 | 文科 | 理科 | ||||
| 最高分 | 最低分 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 省控线 | |
| 运动健康指导 | 65.390081037 | 52.564079027 | 42.365 | 59.922091040 | 54.367074033 | 42.365 | 
体育专科投档排序成绩=文化课成绩×0.067+专业成绩×0.333.
3.提前批空乘类
| 专业名称 | 文科 | 理科 | ||||
| 最高分 | 最低分 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 省控线 | |
| 空中乘务 | 429 | 319 | 185 | 418 | 340 | 185 | 
4.艺术专科
| 专业名称 | 文科 | 理科 | ||||
| 最高分 | 最低分 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 省控线 | |
| 视觉传达设计 | 433.75 | 411.50 | 307.5 | 397.75 | 307.5 | 307.5 | 
| 服装与服饰设计 | 419.25 | 372.25 | 307.5 | 420.50 | 307.5 | 307.5 | 
| 视觉传达设计(中外合作办学) | 413.50 | 307.50 | 307.5 | 307.50 | 307.5 | 307.5 | 
艺术专科投档排序成绩=文化成绩×0.5+专业成绩×1.25.
5.高职高专批次
| 专业名称 | 文科 | 理科 | ||||
| 最高分 | 最低分 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 省控线 | |
| 药学 | 398 | 344 | 185 | 373 | 344 | 185 | 
| 中药学 | 382 | 348 | 185 | 439 | 349 | 185 | 
| 医学检验技术 | 401 | 332 | 185 | 389 | 333 | 185 | 
| 医学影像技术 | 417 | 346 | 185 | 363 | 350 | 185 | 
| 口腔医学技术 | 419 | 356 | 185 | 403 | 356 | 185 | 
| 护理 | 394 | 338 | 185 | 375 | 328 | 185 | 
| 助产 | 345 | 328 | 185 | 356 | 327 | 185 | 
| 康复治疗技术 | 380 | 347 | 185 | 371 | 354 | 185 | 
| 婴幼儿托育服务与管理 | 365 | 322 | 185 | 357 | 325 | 185 | 
| 学前教育 | 374 | 348 | 185 | 390 | 349 | 185 | 
| 学前教育(中外合作办学) | 315 | 185 | 185 | 302 | 185 | 185 | 
| 小学教育 | 406 | 373 | 185 | 387 | 372 | 185 | 
| 小学语文教育 | 424 | 362 | 185 | 388 | 359 | 185 | 
| 音乐教育 | 379 | 320 | 185 | 346 | 324 | 185 | 
| 数字化设计与制造技术 | 342 | 340 | 185 | 369 | 337 | 185 | 
| 机械制造及自动化 | 382 | 349 | 185 | 416 | 366 | 185 | 
| 智能制造装备技术 | 339 | 330 | 185 | 371 | 357 | 185 | 
| 机电一体化技术 | 383 | 345 | 185 | 386 | 359 | 185 | 
| 工业机器人技术 | 424 | 329 | 185 | 360 | 340 | 185 | 
| 工业互联网应用 | 353 | 328 | 185 | 359 | 336 | 185 | 
| 物联网应用技术 | 350 | 325 | 185 | 359 | 343 | 185 | 
| 移动互联应用技术 | 352 | 324 | 185 | 362 | 335 | 185 | 
| 汽车智能技术 | 338 | 323 | 185 | 350 | 345 | 185 | 
| 人工智能技术应用 | 381 | 339 | 185 | 388 | 338 | 185 | 
| 通信工程设计与监理 | 375 | 322 | 185 | 347 | 331 | 185 | 
| 计算机网络技术 | 365 | 346 | 185 | 375 | 349 | 185 | 
| 软件技术 | 381 | 327 | 185 | 383 | 348 | 185 | 
| 大数据技术 | 360 | 336 | 185 | 380 | 343 | 185 | 
| 云计算技术应用 | 357 | 323 | 185 | 358 | 333 | 185 | 
| 信息安全技术应用 | 357 | 323 | 185 | 367 | 333 | 185 | 
| 虚拟现实技术应用 | 344 | 322 | 185 | 347 | 332 | 185 | 
| 金融服务与管理 | 350 | 322 | 185 | 353 | 325 | 185 | 
| 大数据与会计 | 414 | 358 | 185 | 391 | 353 | 185 | 
| 市场营销 | 350 | 321 | 185 | 348 | 324 | 185 | 
| 电子商务 | 353 | 321 | 185 | 347 | 324 | 185 | 
| 现代物流管理 | 357 | 320 | 185 | 351 | 324 | 185 | 
| 建筑装饰工程技术 | 361 | 337 | 185 | 358 | 347 | 185 | 
| 建筑室内设计 | 380 | 335 | 185 | 360 | 341 | 185 | 
| 建筑工程技术 | 341 | 332 | 185 | 362 | 340 | 185 | 
| 智能建造技术 | 347 | 331 | 185 | 352 | 338 | 185 | 
| 工程造价 | 356 | 331 | 185 | 361 | 340 | 185 | 
| 道路与桥梁工程技术 | 353 | 326 | 185 | 357 | 342 | 185 | 
| 无人机应用技术 | 357 | 327 | 185 | 369 | 351 | 185 | 
| 新能源汽车技术 | 379 | 346 | 185 | 393 | 359 | 185 | 
| 汽车检测与维修技术 | 380 | 326 | 185 | 375 | 347 | 185 | 
| 旅游管理 | 376 | 346 | 185 | 356 | 336 | 185 | 
| 畜牧兽医 | 427 | 363 | 185 | 397 | 361 | 185 | 
| 食品营养与健康 | 352 | 338 | 185 | 364 | 338 | 185 | 
| 食品检验检测技术 | 377 | 342 | 185 | 353 | 347 | 185 | 
微信识别二维码 关注官方公众号
 
  易单招
微信账号:danzhaobang 复制
易单招合作热线
15996434567
周一至周日:9:00-21:00
 
            2013-2025 易单招,All Rights Reserved.|苏ICP备18060098号-16 |
         苏公网安备
            50019002502480号
 苏公网安备
            50019002502480号
公司地址:南京市栖霞区栖霞街道广月路30-06号

报名咨询
官方微信
